Hamilton, el más rápido antes de que llegara la lluvia a los Libres 2 de Mónaco
La segunda tanda de entrenamientos libres en Mónaco ha tenido un factor sorpresa como protagonista: la lluvia, la que ha impedido la acción de los equipos de la máxima y solo han girado durante 20 minutos.
En una sesión complicada por la lluvia, Hamilton ha sido el más rápido (1.17.192), un mensaje desafiante para Nico Rosberg, pues el británico ha liderado la tabla de tiempos durante toda la jornada del jueves. Tras ambos Mercedes, ha estado Sebastian Vettel. Quinto ha sido Kimi Raikkonen, por delante de Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Max Verstappen, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg y Romain Grosjean.
Roberto Merhi sufrió un accidente, 15 minutos tras el arranque de la sesión, perdió el coche de atrás al salir del túnel, en la frenada, justo en el cambio de rasante y se fue contra el muro, rompiendo la trompa y quedándose parado en medio de la pista.
Los entrenamientos confirmaron las malas sensaciones de Ferrari que seguían sin encontrarse conformes con las ruedas delanteras, no obstante ambos SF15-T lideraban la tabla.
Se intensifico la lluvia. y Maldonado con los superblandos, y tras casi una hora sin actividad Alonso y Kvyat se acomodan en sus monoplazas y todo parece indicar que van a probar la pista en los últimos 15 minutos.
También salieron Vetttel, Ricciardo, Rosberg, Massa, Jenson Button y finalmente, Hamilton, a tan sólo tres minutos para el final. Así, cae la bandera a cuadros con el nombre del bicampeón en lo más alto de la clasificación, por delante de Rosberg y Vettel. Les siguen Raikkonen, Kvyat, Sainz, Verstapppen, Alonso, Hulkenberg y Grosjean.
GP de Mónaco F1 2015 - Libres 2
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'17"192
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'17"932 +00"740
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'18"295 +01"103
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'18"543 +01"351
5 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'18"548 +01"356
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'18"659 +01"467
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'18"782 +01"590
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1\\'18"906 +01"714
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'19"151 +01"959
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'19"266 +02"074
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'19"300 +02"108
12 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'19"560 +02"368
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'19"566 +02"374
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'19"577 +02"385
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1\\'19"606 +02"414
16 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'19"639 +02"447
17 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1\\'20"263 +03"071
18 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'22"017 +04"825
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'22"943 +05"751
- Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 Sin tiempo