La alegría de Olaz

Peter Olaz, el tucumano del SDE Competición, ganó la segunda final del Top Race Series en Concepción del Uruguay, cosechó su primera victoria en la categoría, se pudo sacar la espina de la cita pasada en Paraná y, como si fuera poco, se aseguró su presencia en la etapa final

Fabián Flaqué, el líder del campeonato, terminó segundo y tercero se ubicó Leonardo Palotini.
El nacido en Yerba Buena, campeón del Top Race NOA en 2014, tenía la presión de largar desde la primera posición y revertir la mala actuación que le había imposibilitado ganar en la sexta fecha. Con un auto contundente y seguro en sí mismo pudo mantener un nivel parejo para escaparse desde la primera vuelta y, poco a poco, ir asegurando el triunfo.

En la partida Guarnaccia y Palotini pasaron a Pernice y entablaron un atrapante duelo por la tercera colocación, que en el quinto giro pasaría a manos del necochense del Azar Motorsports. Fabián Flaqué, que largó desde la undécima posición, comenzó a avanzar y se metió en puestos de podio luego de un trompo de Chiaverano, del Octanos Competición, a pocas vueltas del final.

Palotini pudo sobrepasar a Flaqué restando dos vueltas, pero la jerarquía que ostenta el líder del certamen le devolvió en una excelente maniobra la segunda posición de la carrera. Muy meritorio fue el trabajo de las mujeres Violeta Pernice y Gisela Segade Sánchez, que finalizaron quinta y sexta, respectivamente.

2DA FINAL – TOP RACE SERIES

CONCEPCION DEL URUGUAY

1 129 OLAZ PETER MERCEDES 17 27;13,807

2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 17 27;21,531 7,724

3 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 17 27;23,228 9,421

4 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 17 27;29,816 16,009

5 15 PERNICE VIOLETA LINEA 17 27;32,254 18,447

6 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 17 27;32,952 19,145

7 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 17 27;33,823 20,016

8 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 17 27;34,977 21,170

9 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 17 27;40,701 26,894

10 31 BILLERES GASTON MERCEDES 17 27;41,114 27,307

11 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 17 27;43,921 30,114

12 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 17 27;44,131 30,324

13 33 GASTALDI LUIS MONDEO 17 28;16,191 1;02,384

14 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 17 28;48,382 1;34,575

15 99 VIGO JOSEFINA CRUZE 16 27;27,150 27;27,150

16 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 15 28;16,125 28;16,125

17 29 BOCCANERA BRUNO CRUZE 7 14;09,573 14;09,573

18 92 BALLARIO JULIA CRUZE 3 11;17,231 11;17,231

19 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 2 4;15,348 4;15,348

20 20 PACIONI GASTON VENTO 2 7;51,196 7;51,196
RECORD: AUTO 17 TIEMPO: 1;35,169 VUELTA: 8 PROM: 161.864
PROMEDIO DEL GANADOR: 160.285 KM/H.