Guerrieri marcó el ritmo en los entrenamientos
Un debut soñado para el argentino Esteban Guerrieri en el WTCC
Un debut soñado para el argentino Esteban Guerrieri en el WTCC, es que en los dos entrenamientos que se disputaron en la mañana de Termas de Rio Hondo el piloto de Mataderos se quedo con el mejor registro con el Chevrolet Cruze al marcar una vuelta de 1min43s247 quedando como el mas rápido de la tanda en el ultmo intento de vuelta rapida.
El piloto del Campos Racing le sacó 0s139 de diferencia al bicampeón José María López, en un gran 1-2 de pilotos argentinos, mientras que el francés Yvan Muller se ubicó tercero, a 0s320 de lo hecho por Guerrieri.
La cuarta posición quedó en poder de Tom Chilton, con un Citroën C-Elysée de la escuadra de Sébastien Loeb, a 0s431 de la punta, seguido por los pilotos de Honda Tiago Monteiro y Robert Huff en las seis primeras posiciones.
La actividad tendra su continuidad con el trazado internacional de Termas de Rio Hondo a las 15. 00 hs con la tanda de clasificacion.
WTCC – Termas de Río Hondo – 2° Entrenamiento
POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
1 | Esteban Guerrieri | Chevrolet RML Cruze | 1:43.247 | - |
2 | José-María López | Citroën C-Elysée | 1:43.386 | 0.139 |
3 | Yvan Muller | Citroën C-Elysée | 1:43.567 | 0.320 |
4 | Tom Chilton | Citroën C-Elysée | 1:43.678 | 0.431 |
5 | Tiago Monteiro | Honda Civic | 1:43.814 | 0.567 |
6 | Rob Huff | Honda Civic | 1:44.013 | 0.766 |
7 | Tom Coronel | Chevrolet RML Cruze | 1:44.062 | 0.815 |
8 | Norbert Michelisz | Honda Civic | 1:44.071 | 0.824 |
9 | James Thompson | Chevrolet RML Cruze | 1:44.211 | 0.964 |
10 | John Filippi | Chevrolet RML Cruze | 1:44.251 | 1.004 |
11 | Mehdi Bennani | Citroën C-Elysée | 1:44.339 | 1.092 |
12 | Nicky Catsburg | LADA Vesta | 1:44.818 | 1.571 |
13 | Gabriele Tarquini | LADA Vesta | 1:44.932 | 1.685 |
14 | Grégoire Demoustier | Citroën C-Elysée | 1:45.249 | 2.002 |
15 | Hugo Valente | LADA Vesta | 1:45.713 | 2.466 |
16 | Robert Dahlgren | Volvo S60 | 1:45.845 | 2.598 |
17 | Thed Bjork | Volvo S60 | 1:46.621 | 3.374 |
18 | Daniel Nagy | Honda Civic | SIN TIEMPOS |
Audio:
Su navegador no soporta audio HTML