Cinco equipos mandan en el Apertura 2011
POSICIONES
Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
=============================================================
Boca Juniors 3 2 1 0 5 0 7 +5
Racing Club 3 2 1 0 5 1 7 +4
Vélez 3 2 1 0 5 1 7 +4
Colón 3 2 1 0 4 2 7 +2
Lanús 3 2 1 0 2 0 7 +2
San Lorenzo 3 2 0 1 5 2 6 +3
Atlético Rafaela 3 2 0 1 5 4 6 +1
San Martín (SJ) 2 1 1 0 2 1 4 +1
Tigre 3 1 1 1 4 4 4 0
Independiente 2 1 0 1 1 1 3 0
Arsenal 3 1 0 2 4 4 3 0
Belgrano 3 0 3 0 2 2 3 0
Olimpo (BB) 3 0 2 1 1 2 2 -1
All Boys 3 0 2 1 3 4 2 -1
Newell`s 3 0 2 1 1 2 2 -1
Argentinos Juniors 3 0 2 1 3 5 2 -2
Unión (Santa Fe) 3 0 2 1 1 5 2 -4
Estudiantes (LP) 3 0 1 2 0 3 1 -3
Godoy Cruz (Mendoza) 3 0 1 2 2 6 1 -4
Banfield 3 0 0 3 0 6 0 -6
Promedios
Independiente 68 43 3 114 78 1,461
Newell`s 69 42 2 113 79 1,430
Colón (Santa Fe) 55 47 7 109 79 1,379
Boca Juniors 47 53 7 107 79 1,354
Arsenal 46 57 3 106 79 1,341
Racing Club 46 52 7 105 79 1,329
San Lorenzo 52 47 6 105 79 1,329
All Boys -- 51 2 53 41 1,292
Olimpo (BB) -- 48 2 50 41 1,219
Tigre 32 50 4 86 79 1,088
Belgrano (Córdoba) -- -- 3 3 3 1,000
Unión (Santa Fe) -- -- 2 2 3 0,666
Goleadores
Teófilo Gutiérrez (Racing Club)..................... 3
Mauro Matos (All Boys).............................. 3
Darío Gandín (Atlético de Rafaela).................. 2
Emanuel Gigliotti (San Lorenzo)..................... 2
Luciano Leguizamón (Arsenal)........................ 2
Ezequiel Maggiolo (Tigre)........................... 2
Lucas Viatri (Boca Juniors)......................... 2