Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias
Argentina quedó afuera de todo, pero con un triunfo en Ecuador se asegurará, como mínimo, el repechaje. Así quedó la tabla.
Tras igualar con Perú, Argentina quedó sexta en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, afuera de todo, y buscará la clasificación en Quito, el martes, ante Ecuador. Allí, un triunfo le asegurará al equipo de Sampaoli, como mínimo, jugar el repechaje.
Así quedó la tabla
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 11 | 27 |
| 2 | Uruguay | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 |
| 3 | Chile | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 4 | Colombia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 5 | Peru | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | Argentina | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 7 | Paraguay | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 |
| 8 | Ecuador | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 9 | Bolivia | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 34 | -20 |
| 10 | Venezuela | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 |
Próxima fecha
Martes 10 de octubre, a las 20.30
Paraguay - Venezuela
Brasil - Chile
Ecuador - Argentina
Perú - Colombia
Uruguay - Bolivia