Ricciardo se quedó con el GP de China
El australiano se llevó una nueva fecha del Mundial de Fórmula 1
El piloto australiano Daniel Ricciardo , con Red Bull, se proclamó este domingo ganador del Gran Premio de China de Fórmula 1 luego de una carrera marcada por los incidentes entre pilotos. Detrás llegaron el Mercedes de Valtteri Bottas y el Ferrari de Kimi Raikkonen, mientras que Lewis Hamilton (Mercedes) acabó en cuarto lugar y Sebastian Vettel (Ferrari) en octavo, por las consecuencias de un choque con el Red Bull de Max Verstappen.
Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz lograron terminar en séptimo y noveno lugar, respectivamente.
Un choque entre los Toro Rosso de Pierre Gasly y Brendon Hartley en la vuelta 30 rompió con la tranquilidad con la que se disputaba la carrera. Vettel realizó un buen arranque al salir desde la pole position y lideró las primeras vueltas hasta que Bottas cambió neumáticos para aprovechar la mayor velocidad de las ruedas nuevas y lo relegó a la segunda posición, un orden que ambos mantuvieron hasta el incidente de los Toro Rosso.
Los mecánicos de Red Bull aprovecharon el coche de seguridad para parar y ponerle neumáticos de compuesto blando (más rápidos) a Verstappen y Ricciardo y tras la pausa de seguridad comenzaron los adelantamientos.
Primero el holandés se lanzó a alcanzar a Hamilton, con quien se rozó, y después fue en pos de Vettel, contra quien chocó y ambos monoplazas acabaron girando sobre la pista.
Verstappen fue sancionado con diez segundos por un incidente que dejó tocado al Ferrari de Vettel, quien fue perdiendo posiciones hasta el octavo lugar, aunque se mantiene como líder del mundial con 54 puntos (a nueve de Hamilton). Ricciardo, que había arrancado desde el sexto puesto, salió de boxes como una flecha y logró adelantar limpiamente, uno a uno, a todos los pilotos, logrando la sexta victoria en Fórmula 1 de su carrera deportiva.
RESULTADOS GP DE CHINA 2018
Pos. | Piloto | Escudería | V. | Dif. |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 56 | 1h35m36,380s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 8,894s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 | 9,637s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 16,985s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 56 | 20,436s |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 56 | 21,052s |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 56 | 30,639s |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 35,286s |
9 | Carlos Sainz | Renault | 56 | 35,763s |
10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 39,594s |
11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 56 | 44,050s |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 56 | 44,725s |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 56 | 49,373s |
14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 56 | 55,490s |
15 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 56 | 58,241s |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 56 | 1m02,604s |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 56 | 1m05,296s |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 56 | 1m06,330s |
19 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 56 | 1m22,575s |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 51 | Abandono |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL PILOTOS
POS. | PILOTO | PTS. |
1 | Sebastian Vettel | 54 |
2 | Lewis Hamilton | 45 |
3 | Valtteri Bottas | 40 |
4 | Daniel Ricciardo | 37 |
5 | Kimi Raikkonen | 30 |
6 | Fernando Alonso | 22 |
7 | Nico Hulkenberg | 22 |
8 | Max Verstappen | 18 |
9 | Pierre Gasly | 12 |
10 | Kevin Magnussen | 11 |
11 | Stoffel Vandoorne | 6 |
12 | Carlos Sainz | 3 |
13 | Marcus Ericsson | 2 |
14 | Esteban Ocon | 1 |
15 | Sergio Perez | 0 |
16 | Charles Leclerc | 0 |
17 | Romain Grosjean | 0 |
18 | Lance Stroll | 0 |
19 | Sergey Sirotkin | 0 |
20 | Brendon Hartley | 0 |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL CONSTRUCTORES
POS. | escudería | PTS. |
1 | Mercedes | 85 |
2 | Ferrari | 84 |
3 | Red Bull/Renault | 55 |
4 | McLaren/Renault | 28 |
5 | Renault | 25 |
6 | Toro Rosso/Honda | 12 |
7 | Haas/Ferrari | 11 |
8 | Sauber/Ferrari | 2 |
9 | Force India/Mercedes | 1 |
10 | Williams/Mercedes | 0 |