Rossi por duplicado
Matías Rossi se impuso de principio a fin en la sexta fecha anual del presenta Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000. Con su victoria, Toyota festejó de gran forma las 250 carreras en la categoría. Agustín Canapino (Equipo Chevrolet YPF) y Fabián Yannantuoni (Team Peugeot Total Argentina) completaron el podio.
Con la ladera de la “Quebrada Rugiente” tapizada por el gran marco el público, (14.000 espectadores) se puso en marcha la competencia minutos después del mediodía sanjuanino. Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing Argentina) partió desde la pole position escoltado por Fabián Yannantuoni (Team Peugeot Total Argentina).
Con el golpe de escena inicial por el abandono del Campeón y líder del torneo Facundo Ardusso (Renault Sport), continuó la velocidad plena a partir del 6to giro. Rápidamente Canapino doblegó a Yannantuoni y se posicionó como escolta. El Auto de Seguridad por el golpe de Mariano Werner hizo retomar la calma cuando se llevaban desarrolladas 15 vueltas y una tercera neutralización mostró a los vehículos relanzar en el 22do giro a velocidad plena y sin diferencias en distancias.
El sprint final de 7 vueltas mostró el duelo entre Matías Rossi y Agustín Canapino, quienes arribaron a la bandera a cuadros en esas posiciones. Fabián Yannantuoni completó el podio que vitoreó una multitud. El festejo de Canapino y Chevrolet tuvo un valor agregado al empatar el “Titán de Arrecifes” el liderazgo del torneo con Facundo Ardusso.
Detrás del trío de avanzada compuesto por Rossi, Canapino y Yannantuoni completaron el “top ten”: 4°) Bernardo LLaver, 5°) Leonel Pernía, 6°) Facundo Chapur, 7°) Manuel Luque, 8°) Emiliano Spataro, 9°) Julián Santero y 10°) Matías Muñoz Marchesi.
La próxima fecha de la especialidad será el fin de semana del 12 de agosto en el autódromo “Ciudad de Oberá”, Misiones.
Carrera Final Domingo 22 de julio de 2018, 12:05hs, 38 vtas.,123.120KM. Máx. 45 minutos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 30 | 00:45:14.263 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:15.275 | 01.012 |
3 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 30 | 00:45:19.150 | 04.887 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:19.890 | 05.627 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 30 | 00:45:21.529 | 07.266 |
6 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 30 | 00:45:24.719 | 10.456 |
7 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 30 | 00:45:25.281 | 11.018 |
8 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 30 | 00:45:25.512 | 11.249 |
9 | Julián Santero | Toyota Corolla | 30 | 00:45:25.786 | 11.523 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 30 | 00:45:26.571 | 12.308 |
11 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 30 | 00:45:27.527 | 13.264 |
12 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 30 | 00:45:28.29 | 13.766 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:32.258 | 17.995 |
14 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 30 | 00:45:36.790 | 22.527 |
15 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:37.161 | 22.898 |
16 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 26 | 00:40:31.611 | 04.000 |
17 | Martin Moggia | Renault Fluence | 18 | 00:29:09.843 | 12.000 |
18 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 18 | 00:30:00.97 | 12.000 |
19 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 17 | 00:27:26.478 | 13.000 |
20 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 15 | 00:23:28.44 | 15.000 |
21 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 11 | 00:18:52.767 | 19.000 |
22 | Alessandro Salerno | Peugeot | 9 | 00:16:33.287 | 21.000 |
23 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 1:41.411 | 29.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 128.919 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO N°17 (MATIAS ROSSI) TIEMPO: 1M.11S.882/1000 A UN PROMEDIO DE 162.266 KM/H
NO LARGÓ AUTO 23 (MATIAS MILLA)
Audio: La palabra de Matias Rossi
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: La palabra de Fabian Yannantuoni
Su navegador no soporta audio HTML