Esteban Fernández logró la victoria en Obera
Esteban Fernández se llevó la victoria en la final del domingo para la Fórmula Pirelli 2.0 by Renault en el autódromo de Oberá.
La partida de la carrera dominical en el “Infierno Verde” mostró a Esteban Fernández (Croizet Racing) y Nicolás Moscardini (Litoral Group) partir desde la primera fila, siendo aquel quien mantuvo la vanguardia hasta culminada la prueba.
Cumplidas dos vueltas, el quedo de Eugenio Provens (Girolami Racing) obligó a la neutralización de la prueba. Reiniciada la misma, la lucha continuó en los distintos pelotones, destacándose la protagonizada por Lautaro Piñeiro, Facundo Marques y Mateo Polakovich por el cuarto lugar. En el 7mo giro también se sumaron a ese entretenido trencito Nicolás Blanchard, Nicolás Varrone y los hermanos Juan Pablo y Facundo Rotondo.
Pero en el 9no giro un importante golpe de escena se vivió en la provincia de la tierra colorada al despistarse el líder del torneo y escolta en la carrera Nicolás Moscardini. Tres giros después, Polakovich doblegó a Lucas Vicino y escaló al segundo escalón del podio.
Tras ellos arribaron a la bandera a cuadros Moscardini (recuperándose así de gran forma tras el despiste), Facundo Marques, Lautaro Piñeiro, Nicolás Varrone, Juan Pablo Rotondo, Facundo Rotondo y Tobías Martínez, quien cerró el “top ten” misionero.
La próxima fecha de la especialidad será el fin de semana del 9 de septiembre junto al TC2000 en el autódromo “Oscar Cabalén” próximo a Alta Gracia.
Carrera Final Domingo 12 de Agosto de 2018, 10:30 hs. 14 vts. 61,320 kms. Máx:25 min.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Esteban FERNANDEZ | TITO 02 FR | 13 | 00:26:19.804 | 00. |
2 | Mateo POLAKOVICH | TITO 02 FR | 13 | 00:26:24.530 | 04.726 |
3 | Lucas VICINO | TITO 02 FR | 13 | 00:26:26.050 | 06.246 |
4 | Nicolás MOSCARDINI | TITO 02 FR | 13 | 00:26:32.897 | 13.093 |
5 | Facundo MARQUES | TITO 02 FR | 13 | 00:26:37.567 | 17.763 |
6 | Lautaro PIÑEIRO | TITO 02 FR | 13 | 00:26:37.931 | 18.127 |
7 | Nicolás VARRONE | TITO 02 FR | 13 | 00:26:42.368 | 22.564 |
8 | Juan Pablo ROTONDO | TITO 02 FR | 13 | 00:26:43.307 | 23.503 |
9 | Facundo ROTONDO | TITO 02 FR | 13 | 00:26:45.084 | 25.280 |
10 | Tobias MARTINEZ | TITO 02 FR | 13 | 00:26:47.918 | 28.114 |
11 | Braian REINOSO | TITO 02 FR | 13 | 00:26:51.762 | 31.958 |
12 | Milton BOBEL | TITO02 FR | 13 | 00:26:54.019 | 34.215 |
13 | Exequiel BASTIDAS | TITO 02 FR | 13 | 00:27:00.091 | 40.287 |
14 | Guido MOGGIA | TITO 02 FR | 13 | 00:27:36.174 | 01:16:00.370 |
15 | Lucas LONGHI | TITO 02 FR | 7 | 00:15:30.722 | 06. |
16 | Nicolás BLANCHARD | TITO 02 FR | 6 | 00:13:29.834 | 07. |
17 | Eugenio PROVENS | TITO 02 FR | 1 | 2:04.763 | 12. |
PROMEDIO DEL GANADOR: 129.753 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO 98 (ESTEBAN FERNANDEZ) TIEMPO: 1M.50S.580/1000 PROMEDIO: 142,594 KM/H.
AUTO 88 (FACUNDO MARQUES) APERCIBIDO POR BARRIDO DE PISTA .