Moggia en lo más alto del podio en el Cabalen
Guido Moggia consiguió el triunfo en la final del domingo para la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli en Alta Gracia. Lo escoltaron Isidoro Vezzaro y Jeremías Olmedo.
Después de lo que fue la victoria de Facundo Marques en la final del sábado, la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli llevó a cabo su segunda carrera del fin de semana en Alta Gracia, donde Guido Moggia cantó victoria, seguido por Vezzaro y Olmedo.
Esteban Fernández largó en la posición de privilegio luego de haber hecho la pole position en la clasificación del sábado, por delante de Tobías Martínez, Lautaro Piñeiro y Guido Moggia. Metros después, quien venía como escolta se despistó y debió abandonar.
Luego, Moggia se convirtió en el nuevo segundo de la competencia. Mientras que Fernández estaba escapado en la posición de privilegio. En la tercera ubicación se encontraba el debutante Isidoro Vezzaro.
A cuatro vueltas para la bandera a cuadros, Fernández se fue de pista y Moggia heredó la posición de privilegio. Metros después, Vezzaro y Olmedo doblegaron a Fernández que venía con problemas en su auto.
Finalmente fue victoria de Moggia, escoltado por Vezzaro y Olmedo, quienes completaron el podio. En el campeonato, Moggia y Marques son los líderes con 45 puntos y lo sigue Olmedo con 42.
Carrera Final Domingo 07 de abril de 2019 de 09:20hs, 15 vueltas o un max. de 25 minutos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Guido MOGGIA | TITO 02 FR | 15 | 00:23:34.980 | 00. |
2 | Isidoro VEZZARO | TITO 02 FR | 15 | 00:23:37.926 | 02.946 |
3 | Jeremías OLMEDO | TITO 02 FR | 15 | 00:23:40.452 | 05.472 |
4 | Facundo MARQUES | TITO 02 FR | 15 | 00:23:44.225 | 09.245 |
5 | Nicolás BLANCHARD | TITO 02 FR | 15 | 00:23:48.412 | 13.432 |
6 | Milton BOBEL | TITO02 FR | 15 | 00:23:56.563 | 21.583 |
7 | Eduardo MORENO | TITO 02 FR | 15 | 00:23:57.010 | 22.030 |
7 | Eduardo MORENO | TITO 02 FR | 15 | 00:23:57.010 | 22.030 |
8 | Juan Pablo PILO | TITO 02 FR | 15 | 00:23:57.609 | 22.629 |
9 | Lautaro PIÑEIRO | TITO 02 FR | 15 | 00:24:06.851 | 31.871 |
10 | Julián MODICA | TITO 02 FR | 15 | 00:24:07.964 | 32.984 |
11 | Mateo POLAKOVICH | TITO 02 FR | 14 | 00:23:45.352 | 01. |
12 | Esteban FERNANDEZ | TITO 02 FR | 13 | 00:20:35.731 | 02. |
13 | Nahuel BARBA | TITO 02 FR | 8 | 00:13:22.879 | 07. |
14 | Tobias MARTINEZ | TITO 02 FR | 0 | 4:55.118 | 15. |
15 | Lucas LONGHI | TITO 02 FR | 0 | 0:00. | 00. |
<
La palabra del ganador de la @F20Oficial @GuidoMoggia pic.twitter.com/V5fMbLe4kJ
— Maru Pallero Velocisimo (@palemaru) 7 de abril de 2019