Un viernes perfecto

A bordo del Fiat Palio el santafesino Ever Franetovich se quedó con la clasificación de la Clase 2 de Turismo Nacional que se disputo en la tarde de hoy en el circuito internacional El Villicum. Segundo fue Facundo Leanez y en el tercer lugar quedó Fernando Ayala.

Los entrenamientos y clasificación fueron para Ever Franetovich, dominador absoluto de la primera jornada de la tercera fecha del Campeonato Argentino 2019  de Turismo Nacional disputada hoy en el Circuito San Juan Villicum, Albardon, San Juan

Nada cambió adelante, pese a los intentos de todo el pelotón de la Clase 2 del Turismo Nacional, y Ever Franetovich conservó el liderazgo a la hora de clasificar y se quedó con la pole position en el autódromo sanjuanino de El Villicum, sede de la tercera fecha de la temporada.

El piloto de Venado Tuerto incluso redobló la apuesta con su Fiat Palio y le sacó casi un un segundo a su más inmediato perseguidor. Finalmente, lideró con un tiempo de 1m59s026, el mejor de toda la jornada, para así superar por 0s903 al local Facundo Leanez, de gran actuación de local con su Toyota Etios, y por 0s943 al chaqueño Fernando Ayala, que promete dar pelea con su rendidor Renault Clio.

Alejo Borgiani (Volkswagen Gol Trend), Gastón Iansa (Ford Fiesta Kinetic), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix),Juan Pablo Pastori (Toyota Etios), Sergio Fernández (Nissan March), Joel Gassmann (Ford Fiesta Kinetic) y Joel Borgobello (Volkswagen Gol Trend) cerraron los diez mejores. 

Mañana, a partir de las 14:00, se llevarán a cabo las series.

 

TN C2 - El Villicum - Clasificación

 

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 1:59.026  
2 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:59.929 0.903
3 8 Fernando AYALA RENAULT CLIO 1:59.969 0.943
4 36 Alejo BORGIANI VW TREND 2:00.201 1.175
5 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 2:00.204 1.178
6 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 2:00.245 1.219
7 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 2:00.333 1.307
8 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 2:00.386 1.360
9 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 2:00.386 1.360
10 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 2:00.452 1.426
11 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 2:00.464 1.438
12 6 Miguel CIAURRO VW TREND 2:00.559 1.533
13 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 2:00.576 1.550
14 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 2:00.663 1.637
15 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 2:00.754 1.728
16 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 2:00.766 1.740
17 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 2:00.791 1.765
18 77 Yamil APUD TOYOTA ETIOS 2:00.801 1.775
19 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 2:00.808 1.782
20 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 2:00.855 1.829
21 27 Pablo ORTEGA RENAULT CLIO 2:00.912 1.886
22 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 2:00.942 1.916
23 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 2:00.947 1.921
24 37 Sandro ABDALA NISSAN MARCH 2:01.179 2.153
25 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 2:01.220 2.194
26 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 2:01.462 2.436
27 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 2:01.733 2.707
28 70 Gabriel DA ROLD TOYOTA ETIOS 2:02.085 3.059
29 65 Fernando GOMEZ FREDES CHEVROLET CORSA 2:02.118 3.092
30 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 2:02.236 3.210
31 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 2:02.456 3.430
32 78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA 2:02.752 3.726
33 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 2:03.285 4.259
34 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 2:03.603 4.577
35 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 2:18.625 19.599
36 64 Miguel ARGAÑARAZ RENAULT CLIO 4:06.802 2:07.776

Audio: La palabra de Ever Franetovich

Su navegador no soporta audio HTML

Audio: La palabra de Miguel Ciaurro

Su navegador no soporta audio HTML