Pole de Nefa en el TC MOuras en La Plata
Daniel Nefa se mantuvo veloz logrando lo mejor en la clasificación de la sexta fecha de la temporada del TC Mouras en La Plata con el Chevrolet del Coiro Dole Racing. José Hernán Palazzo y Pedro Boero fueron quienes lo escoltaron.
Con un tiempo de 1m35s219, el piloto de Cinco Saltos superó lo realizado por su compañero Hernán Palazzo (Dodge) por 73 centésimas y por 81 a lo realizado por quien quedó en el tercer lugar, el piloto del Martos Med, Pedro Boero (Dodge).
Sebastián Salse (Chevrolet), José Rasuk (Dodge), Lucas Carabajal (Chevrolet), Lucas Panarotti (Dodge), Agustín Martínez (Ford), Nicolás Ghirardi (Ford) y Nicolás Moscardini (Ford) completaron las principales posiciones.
Desde las 15.30 se largará la primera de las series y luego desde las 15.55 la segunda. Ambas tendrán a representantes del Dole Racing partiendo desde la posición de privilegio.
CLASIFICACIÓN - TC MOURAS - LA PLATA
POS | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 1 | 01:35.219 | |
2° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 3 | 01:35.958 | 0.739 |
3° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 1 | 01:36.038 | 0.819 |
4° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 2 | 01:36.375 | 1.156 |
5° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 2 | 01:36.403 | 1.184 |
6° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 2 | 01:36.447 | 1.228 |
7° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 3 | 01:36.487 | 1.268 |
8° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 2 | 01:36.677 | 1.458 |
9° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:36.737 | 1.518 |
10° | 76 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:36.813 | 1.594 |
11° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 3 | 01:36.969 | 1.750 |
12° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 | 01:37.014 | 1.795 |
13° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 4 | 01:37.049 | 1.830 |
14° | 172 | GRANJA, LUCAS | Dodge | 3 | 01:37.119 | 1.900 |
15° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 3 | 01:37.255 | 2.036 |
16° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 3 | 01:37.303 | 2.084 |
17° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 2 | 01:37.376 | 2.157 |
18° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 3 | 01:37.813 | 2.594 |
19° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 3 | 01:37.821 | 2.602 |
20° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 3 | 01:37.926 | 2.707 |
21° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 4 | 01:38.318 | 3.099 |
22° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 0 | 00:00.000 | |
PROMEDIO: 166,353 KM/H | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 18 (VIDELE) |