Sapag se quedó con la pole
José Manuel Sapag fue el más veloz de la clasificación del TC2000 en el marco de la tercera fecha de la temporada en Concepción del Uruguay.
José Manuel Sapag fue el más veloz de la clasificación del TC2000 en el marco de la tercera fecha de la temporada en Concepción del Uruguay.
En el segundo lugar se ubicó Martín Chialvo, que había sido el más rápido en los entrenamientos, y Nicolás Moscardini. El piloto de Citroen marcó un tiempo de 1.29.441 para quedar en lo más alto del clasificador. Chialvo quedó a 262 milésimas de Sapag, mientras que Moscardini finalizó a 423.
Lucas Vincino, Juan José Garriz, Rodrigo Lugón, Gregorio Conta, Ignacio Julián, Exequiel Bastidas y Gastón Cabrera completaron el top ten de la clasificación en Concepción. El Sprint se pondrá en marcha a las 15.55, con Aramendia y Cingolani.
Clasificación
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:29.441 | 00.000 |
2 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 5 | 1:29.702 | 00.261 |
3 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 5 | 1:29.865 | 00.424 |
4 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 5 | 1:30.129 | 00.688 |
5 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:30.280 | 00.839 |
6 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 5 | 1:30.329 | 00.888 |
7 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 5 | 1:30.398 | 00.957 |
8 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 5 | 1:30.437 | 00.996 |
9 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 5 | 1:30.600 | 01.159 |
10 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:30.605 | 01.164 |
11 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 6 | 1:30.635 | 01.194 |
12 | Rodrigo Aramendia | Peugeot 408 | 5 | 1:30.762 | 01.321 |
13 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:30.832 | 01.391 |
14 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 4 | 1:31.001 | 01.560 |
15 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 6 | 1:31.051 | 01.610 |
16 | NIcolas Traut | Peugeot 408 | 6 | 1:31.694 | 02.253 |
17 | André Lafon | Fiat Tipo | 6 | 1:32.590 | 03.149 |
PROMEDIO DEL 1°: 172, 441 KM/H
AUTO 26 (IGNACIO JULIAN) RETROCEDE 3 LUGARES EN LA GRILLA DEL SPRINT SEGUN SANCIÓN CARRERA ANTERIOR.
AUTO 98 (BRAIAN REINOSO) RETIRO DE TIEMPOS POR VIOLAR RÉGIMEN DE PARQUE CERRADO.