Aguirre quiere los dos millones

Nada estaba definida la clasificación del Turismo Carretera en Rafaela porque apareció Valentín Aguirre con el veloz Dodge y se quedó con mejor registro en la sexta fecha del año, el segundo lugar fue para el líder del torneo, José Manuel Urcera, y tercero se colocó el campeón, Agustín Canapino.

Valentín Aguirre se guardó una vuelta rapida para la última tanda clasificatoria, era uno de los candidatos y en una vuelta de clasificación que fue brillante aprovechando la succión marcó un registro de 1m.26s.555 que le permitió consolidarse en lo más alto de la sexta clasificación del año para el Turismo Carretera en Rafaela desvancando a su coterraneo Canapino 

Es la cuarta pole position que logra el jovencito de Arrecifes que en su segundo año en la máxima ya demuestra el talento y la entrega que presenta. Tuvo un comienzo de año bárbaro, ganó en Neuquén pero luego decayó un poco en cuánto al rendimiento, sin embargo volvió con todo en el Templo de la Velocidad para no solamente ir por la victoria, el premio económico, sino además prenderse en la lucha firme por el certamen.

Otro de los protagonistas que tuvo el fin de semana fue José Manuel Urcera, a quien por 0,11 centésimas se le escapó el “1” en relación a su compañero de equipo. De todos modos, el puntero del campeonato otra vez se muestra entre los de arriba dejando en evidencia la continuidad de la alta performance que tiene ese Chevrolet. Mañana buscará la ansiada victoria que aún debe para dominar con mayor tranquilidad el campeonato.

Tercero clasificó Agustín Canapino volviendo a los primeros planos ahora con un auto nuevo. Lo distanciaron también 0,11 centésimas del líder y el campeón dice presente nuevamente mostrando sus aptitudes y capacidades que lo destacan para batallar otra vez en los lugares de privilegio como siempre lo hace. Cuarto quedó Emiliano Spataro con el Torino del equipo Renault en muy buena tarea, quinto fue su compañero de escudería, Facundo Ardusso, que sobre el final hizo peligrar la pole de Aguirre, también con un muy buen rendimiento, sexto Juan Martín Trucco con el mejor Dodge, cerraron los diez Castellano, Lambiris, Pernía y De Benedictis.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 8 01;26.555  
2 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;26.670 0.115
3 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;26.672 0.117
4 17 SPATARO EMILIANO TORINO 7 01;26.782 0.227
5 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 6 01;26.794 0.239
6 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;26.807 0.252
7 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;26.823 0.268
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 01;26.856 0.301
9 7 PERNÍA LEONEL TORINO 5 01;26.864 0.309
10 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 6 01;26.886 0.331
11 4 WERNER MARIANO FORD 6 01;26.914 0.359
12 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;26.960 0.405
13 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 6 01;26.979 0.424
14 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 10 01;26.994 0.439
15 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 5 01;27.033 0.478
16 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 6 01;27.080 0.525
17 116 RUGGIERO ALAN TORINO 7 01;27.104 0.549
18 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 7 01;27.116 0.561
19 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 8 01;27.209 0.654
20 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;27.286 0.731
21 5 ROSSI MATÍAS FORD 10 01;27.371 0.816
22 38 GINI ESTEBAN CHEVROLET 6 01;27.385 0.830
23 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 7 01;27.400 0.845
24 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 7 01;27.408 0.853
25 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 8 01;27.444 0.889
26 12 BONELLI NICOLÁS FORD 8 01;27.495 0.940
27 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 4 01;27.496 0.941
28 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;27.512 0.957
29 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 7 01;27.587 1.032
30 30 MORIATIS EMANUEL FORD 6 01;27.607 1.052
31 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 7 01;27.644 1.089
32 127 ALTUNA MARIANO DODGE 9 01;27.644 1.089
33 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 01;27.663 1.108
34 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 3 01;27.717 1.162
35 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 9 01;27.728 1.173
36 99 JALAF MATÍAS FORD 6 01;27.792 1.237
37 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 01;27.818 1.263
38 79 NOLESI MATHÍAS FORD 6 01;27.868 1.313
39 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 1 01;27.902 1.347
40 88 PONTE MARTÍN DODGE 8 01;27.939 1.384
41 24 VENTRICELLI LUCIANO FORD 6 01;27.995 1.440
42 101 UGALDE LIONEL TORINO 7 01;28.013 1.458
43 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 9 01;28.216 1.661
44 48 MULET LEANDRO DODGE 8 01;28.232 1.677
45 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 5 01;28.458 1.903
46 43 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 8 01;28.659 2.104
47 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 8 01;28.838 2.283
48 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 01;28.934 2.379
49 45 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;29.111 2.556

Audio: Canapino nos da detalles de su clasificacion

Su navegador no soporta audio HTML

Audio: La palabra del poleman Valentin Aguirre

Su navegador no soporta audio HTML

Audio: El lider del campeonato Urcera

Su navegador no soporta audio HTML