Cómo quedó Colón en la lucha por no descender tras el parate en Superliga

El Sabalero, que sumó cuatro de los 15 puntos que tuvieron en disputa, por ahora le lleva un punto a Rosario Central, que se encuentra en zona de descenso. Los ascendidos Central Córdoba y Arsenal siguen perdiendo puntos.

Prensa Colón

Colón arrancó en una posición muy incómoda la Superliga 2019/2020, y se complicó mucho más en las primeras dos fechas, ya que perdió frente a Patronato y Huracán, respectivamente.

Se pudo recuperar luego del parate por las PASO con un agónico triunfo ante Gimnasia de La Plata, pero volvió a perder frente a Independiente en Avellaneda. 

Antes de un nuevo parate pudo recomponer su imagen futbolística con un empate ante Rosario Central en el Brigadier López, más allá que solamente le lleva un punto al Canalla, quien estaría perdiendo la categoría si en este momento finalizara la temporada.

Promedios Torneo 2019/2020 (actual)

# Equipo 17/18 18/19 19/20 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 58 51 11 120 57 2.105
2 Racing Club 45 57 6 108 57 1.894
3 Arsenal 0 0 9 9 5 1.800
4 Def y Justicia 44 53 4 101 57 1.771
5 River Plate 45 45 8 98 57 1.719
6 Independiente 46 38 6 90 56 1.607
7 Godoy Cruz 56 32 3 91 57 1.596
8 Talleres (C) 46 33 10 89 57 1.561
9 Huracan 48 35 5 88 57 1.543
10 San Lorenzo 50 23 13 86 57 1.508
11 Velez 38 40 7 85 57 1.491
12 Atl Tucuman 36 42 6 84 57 1.473
13 Union 43 36 4 83 57 1.456
14 Lanus 29 34 10 73 57 1.280
15 Argentinos 41 22 9 72 57 1.263
16 Estudiantes (LP) 36 29 6 71 57 1.245
17 Aldosivi 0 33 4 37 30 1.233
18 Patronato 33 26 10 69 57 1.210
19 Newells 29 29 9 67 56 1.196
20 Banfield 35 29 4 68 57 1.193
21 Colon 41 23 4 68 57 1.193
22 Rosario Central 32 26 9 67 57 1.175
23 Central Cba (SdE) 0 0 5 5 5 1.000
24 Gimnasia (LP) 27 29 1 57 57 1.000

-Los 3 ultimos descienden al Nacional.
-En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
-La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).

Prensa Colón