Así quedó Colón en la pelea por no descender tras derrotar a Central

Antes del parate de la Copa de la Superliga, el Sabalero cosechó un triunfo de oro ante el Canalla, para cortar una racha de 25 partidos sin victorias de visitante y salir de la zona del descenso.

Prensa Rosario Central

Colón venció con justicia a Rosario Central por 3 a 1 en un partido clave por el descenso jugado esta noche en el Gigante de Arroyito, por la primera fecha de la Zona 2 de la Copa de la Superliga, en un estadio vacío por las medidas tomadas ante la pandemia de coronavirus en el que inició su segundo ciclo en el club santafesino el director técnico Eduardo Domínguez.

Los goles "sabaleros" fueron convertidos por Rafael Delgado, ex Rosario Central, el colombiano Wilson Morelo y Tomás Chancalay, todos en el primer tiempo, y Marco Ruben descontó para Central en el comienzo del complemento.

De esta manera, el equipo de Eduardo Domínguez salió de la zona del descenso, tras aprovechar las derrotas de Patronato, Aldosivi y Central Córdoba de Santiago del Estero y volver a sonreír de visitante luego de 25 partidos, donde sufrió 20 derrotas y solo sumó cinco empates.

 

Promedios Torneo 2019/2020 (actual)

# Equipo 17/18 18/19 19/20 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 58 51 51 160 76 2.105
2 Racing Club 45 57 42 144 76 1.894
3 River Plate 45 45 47 137 75 1.826
4 Def y Justicia 44 53 36 133 75 1.773
5 Velez 38 40 39 117 76 1.539
6 Talleres (C) 46 33 37 116 76 1.526
7 Independiente 46 38 32 116 76 1.526
8 San Lorenzo 50 23 39 112 76 1.473
9 Arsenal 0 0 35 35 24 1.458
10 Atl Tucuman 36 42 29 107 75 1.426
11 Union 43 36 28 107 76 1.407
12 Godoy Cruz 56 32 18 106 76 1.394
13 Argentinos 41 22 42 105 76 1.381
14 Huracan 48 35 22 105 76 1.381
15 Lanus 29 34 36 99 76 1.302
16 Estudiantes (LP) 36 29 30 95 75 1.266
17 Newells 29 29 38 96 76 1.263
18 Rosario Central 32 26 36 94 76 1.236
19 Banfield 35 29 27 91 76 1.197
20 Aldosivi 0 33 22 55 49 1.122
21 Colon 41 23 21 85 76 1.118
22 Central Cba (SdE) 0 0 26 26 24 1.083
23 Patronato 33 26 23 82 76 1.078
24 Gimnasia (LP) 27 29 24 80 76 1.052

-Los 3 ultimos descienden al Nacional. En caso de empate de promedios hay partido desempate.

Prensa Rosario Central