Fenestraz cerró las pruebas con buenos resultados
El franco.-argentino finalizó en el tercer lugar de los test colectivos que se desarrollaron en el Fuji Speedway, con el coche del Kondo Racing, y como en el primer día, fue uno de los que más giró.
La participación de Sacha Fenestraz en las dos jornadas de test colectivos que se desarrollaron en el circuito de Fuji fue por demás positiva, ya que el franco-argentino fue uno de los pilotos que más giró, con casi 200 vueltas entre ambos días, al mando del coche del equipo Kondo Racing, y siempre se mantuvo en las primeras posiciones.
El joven nacido en Francia pero criado en Córdoba completó 49 rondas en la tanda de la mañana y estableció un tiempo de 1m21s783 en su mejor pasada, quedando a casi un segundo de Nirei Fukuzumi (Dandelion Racing).
Por la tarde, Sacha dominó gran parte de la sesión al marcar un registro de 1m21s642 en el mejor giro, siendo superado sobre el final por Fukuzumi y Ryo Hirakawa (Team Impul), por dos y cuatro décimas, respectivamente.
De las pruebas tomaron parte corredores de gran nivel y experimentados, como los japoneses y compañeros de equipo de José María López en el Toyota Gazoo Racing, Kamui Kobayashi y Nazuki Nakajima.
La primera fecha del campeonato, después de las postergaciones de Suzuka y Fuji, sería el 16 y 17 de mayo en el circuito de Autopolis, pero dependerá de cómo continúe la pandemia de coronavirus para saber si se disputará o no.
Sesión matutina - Fuji
POS | N° | PILOTO | EQUIPO/AUTO | TIEMPO | V | DIF. |
1 | 6 | Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING | 1'20.785 | 46 | |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | MUGEN | 1'20.942 | 39 | 0.157 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
3 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL | 1'21.203 | 35 | 0.418 |
TOYOTA/TRD01F | ||||||
4 | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING | 1'21.596 | 45 | 0.811 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
5 | 15 | Jüri Vips | MUGEN | 1'21.620 | 46 | 0.835 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
6 | 1 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM'S | 1'21.623 | 47 | 0.838 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
7 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM'S | 1'21.710 | 43 | 0.925 |
TOYOTA/TRD01F | ||||||
8 | 39 | Sho Tsuboi | INGING MOTORSPORT | 1'21.729 | 49 | 0.944 |
TOYOTA/TRD 01F | ||||||
9 | 4 | SACHA FENESTRAZ | KONDO RACING | 1'21.783 | 49 | 0.998 |
TOYOTA/TRD01F | ||||||
10 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1'21.791 | 45 | 1.006 |
TOYOTA/TRD 01F |
Sesión vespertina - Fuji
POS | N° | PILOTO | EQUIPO/AUTO | TIEMPO | V | DIF. |
1 | 6 | Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING | 1'21.207 | 53 | |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
2 | 20 | Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL | 1'21.448 | 47 | 0.241 |
TOYOTA/TRD01F | ||||||
3 | 4 | SACHA FENESTRAZ | KONDO RACING | 1'21.642 | 50 | 0.435 |
TOYOTA/TRD01F | ||||||
4 | 5 | Naoki Yamamoto | DANDELION RACING | 1'21.662 | 40 | 0.455 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
5 | 19 | Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL | 1'21.676 | 44 | 0.469 |
TOYOTA/TRD01F | ||||||
6 | 65 | Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING | 1'21.691 | 38 | 0.484 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
7 | 15 | Jüri Vips | MUGEN | 1'21.819 | 52 | 0.612 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
8 | 50 | Sergio Sette Camara | B-MAX RACING TEAM | 1'21.823 | 40 | 0.616 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
9 | 64 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING | 1'21.832 | 44 | 0.625 |
HONDA/M-TEC HR-417E | ||||||
10 | 7 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG | 1'21.929 | 33 | 0.722 |
TOYOTA/TRD 01F |