Manuel Mallo logra su primera pole position
Con el Chevrolet Cruze del equipo Nico Kern Racing Car, Manuel Mallo logró la pole position en la quinta fecha del Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata) AUDIO
Manuel Mallo logró su primera pole position en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional en la tanda válida por la quinta fecha que se disputa en el Autódromo Roberto Mouras, donde el cordobes cronometró 1m34s089. La tanda tuvo destacadas alternativas que podrán incidir en función del desarrollo del campeonato que lidera Julián Santero, quien clasificó 17° en el día de hoy, nueve puestos por delante de José Manuel Urcera, quien lo sigue en los puntos.
Quien compite con el equipo Nico Kern Racing Car fue 0s135 más veloz que Carlos Okulovich, quien ubicó en segunda posición al Honda Civic del equipo Chetta Racing. Para Manuel Mallo, esta es su tercera experiencia en el Autódromo Roberto Mouras y su quinta competencia en Turismo Nacional, lo cual lo eleva entre los debutantes más destacados del certamen sobre el Chevrolet Cruze que asiste técnicamente Luis Belloso.
Jeronimo Teti tuvo una positiva labor clasificando en la tercera posición, a 0s154 del poleman. Los cinco primeros los completaron Mariano Pernia, quien fue nueve milésimas más lento que el piloto residente en Lobería, y Germán Todino, en destacada performance, apenas quince milésimas por detrás de su compañero de equipo en Alifraco Sport. Esta tanda clasificatoria se destacó por la marcada paridad, la cual comprendió dieciocho autos ubicados en 0s499, y veintiocho vehículos en 0s975, sobre un total de 35 autos inscriptos para esta divisional, en esta
prueba.
Las series de la quinta fecha se disputarán mañana. Manuel Mallo, quién sumó los primeros tres puntos en disputa del fin de semana, y Jeronimo Teti largarán en la primera línea de la primera serie, mientras que Carlos Okulovich y Mariano Pernia harán lo mismo, pero desde el segundo cronometrado.
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL C3 AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:34.089 | |
2 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 2 | 1:34.224 | 0.135 |
3 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:34.243 | 0.154 |
4 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 2 | 1:34.252 | 0.163 |
5 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 3 | 1:34.267 | 0.178 |
6 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:34.281 | 0.192 |
7 | 17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 2 | 1:34.284 | 0.195 |
8 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 3 | 1:34.318 | 0.229 |
9 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:34.347 | 0.258 |
10 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 3 | 1:34.408 | 0.319 |
11 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 2 | 1:34.410 | 0.321 |
12 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:34.420 | 0.331 |
13 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 2 | 1:34.437 | 0.348 |
14 | 41 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:34.446 | 0.357 |
15 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 3 | 1:34.450 | 0.361 |
16 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 3 | 1:34.469 | 0.380 |
17 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:34.525 | 0.436 |
18 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:34.588 | 0.499 |
19 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 3 | 1:34.613 | 0.524 |
20 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:34.707 | 0.618 |
21 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 3 | 1:34.746 | 0.657 |
22 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:34.794 | 0.705 |
23 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 3 | 1:34.823 | 0.734 |
24 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 3 | 1:34.829 | 0.740 |
25 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:34.856 | 0.767 |
26 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 3 | 1:34.986 | 0.897 |
27 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:35.029 | 0.940 |
28 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 3 | 1:35.064 | 0.975 |
29 | 144 | MARIANO WERNER | C4 LOUNGE | 2 | 1:35.092 | 1.003 |
30 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 3 | 1:35.435 | 1.346 |
31 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 3 | 1:35.470 | 1.381 |
32 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 3 | 1:35.705 | 1.616 |
33 | 49 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 3 | 1:37.972 | 3.883 |
34 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2 | 1:44.054 | 9.965 |
Sin Tiempo Auto Nro. 39 |
Audio: La palabra del poleman Manuel Mallo
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Fue segundo en la clasificación el misionero Carlitos Okulovich
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Urcera nos cuenta su clasificación en La Plata
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: La palabra de Julian Santero
Su navegador no soporta audio HTML