Julián Santero dominó la clasificación en el TN de San Nicolas
El piloto mendocino, líder del Campeonato Argentino 2021 del Turismo Nacional Clase 3, obtuvo el mejor tiempo en la clasificación disputada en el Autódromo San Nicolás Ciudad
Julián Santero cronometró 1m33s696 para quedarse con la segunda pole position de la temporada en el Campeonato Argentino 2021 de Turismo Nacional Clase 3, cuya segunda fecha se disputa este fin de semana en el Autódromo San Nicolás Ciudad. Leonel Pernia y Javier Merlo se ubicaron inmediatamente detrás del piloto del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina.
La pole position fue muy disputada en esta ocasión, con dieciséis autos comprendidos en el primer segundo de diferencia. Comenzó siendo líder de la clasificación Antonino García a bordo del Ford Focus del equipo Martos Competición con 1m34s306, condición que mantuvo al final del Grupo B. Cuando el Grupo C salió a pista, Leonel Pernia avanzó al primer puesto con el Ford Focus del equipo MG-C Pergamino, marcando 1m33s943, en su segunda experiencia con el equipo que dirigen Mauro García y Daniel Caluch.
Cuando parecía ser el tandilense poleman de esta competencia, Julián Santero cerró un registro que fue 0s247 más veloz para sumar los primeros tres puntos del fin de semana. Leonel Pernia, Javier Merlo, Jeronimo Teti y Matías Muñoz Marchesi formaron el primer quinteto de esta clasificatoria que formó la grilla de partida de las tres series clasificatorias que se largarán desde las 09:00 horas. Julián Santero y Jeronimo Teti largarán en la primera fila; Leonel Pernia y Matías Muñoz Marchesi lo harán desde la segunda serie mientras que Javier Merlo y Jonatan Castellano lo harán desde la tercera serie.
GENERAL CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO SAN NICOLAS CIUDAD |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:33.696 | |
2 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 1:33.943 | 0.247 |
3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:33.979 | 0.283 |
4 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:34.079 | 0.383 |
5 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 4 | 1:34.127 | 0.431 |
6 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:34.225 | 0.529 |
7 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 4 | 1:34.306 | 0.610 |
8 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 1:34.346 | 0.650 |
9 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 5 | 1:34.377 | 0.681 |
10 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:34.477 | 0.781 |
11 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:34.484 | 0.788 |
12 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:34.487 | 0.791 |
13 | 44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 3 | 1:34.495 | 0.799 |
14 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:34.590 | 0.894 |
15 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:34.660 | 0.964 |
16 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 4 | 1:34.665 | 0.969 |
17 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:34.698 | 1.002 |
18 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 5 | 1:34.834 | 1.138 |
19 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 4 | 1:34.871 | 1.175 |
20 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 5 | 1:34.890 | 1.194 |
21 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 | 1:34.919 | 1.223 |
22 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 5 | 1:34.992 | 1.296 |
23 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:35.159 | 1.463 |
24 | 123 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:35.206 | 1.510 |
25 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 5 | 1:35.247 | 1.551 |
26 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 4 | 1:35.248 | 1.552 |
27 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 5 | 1:35.288 | 1.592 |
28 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 5 | 1:35.397 | 1.701 |
29 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 5 | 1:35.484 | 1.788 |
30 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 5 | 1:35.638 | 1.942 |
31 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:35.648 | 1.952 |
32 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:35.969 | 2.273 |
33 | 95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 5 | 1:36.374 | 2.678 |
34 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.629 | 3.933 |
Sin tiempos: Ricardo Risatti y Juan José Garriz |
Audio: Santero pole en el Clase 3 del TN
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Pernia logró el segundo mejor tiempo en la clasificacion
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: El puntano Carlos Merlo fue tercero en la clasificación del TN
Su navegador no soporta audio HTML