Primera victoria de Christian Bodrato Mionetto en la clase 2 del TN
Por apenas 0s013, Christian Bodrato Mionetto ganó su primera competencia en Turismo Nacional Clase 2 a bordo del Toyota Etios del equipo Tito Bessone Toyota Team. Emanuel Abdala y Gerónimo Núñez completaron el podio de la segunda final de la temporada
Una espectacular definición tuvo la Clase 2 de Turismo Nacional en el Autódromo San Nicolás Ciudad, donde se disputó en horas de la mañana de hoy la segunda fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros, prevaleciendo Christian Bodrato Mionetto a bordo del Toyota Etios del equipo Tito Bessone Toyota Racing, superando por apenas 0s030/1000 a Emanuel Abdala, luego de 18 intensas vueltas de competencia. Gerónimo Núñez completó el segundo podio de la temporada, primero con atención del equipo Alquat Motorsport.
Christian Bodrato Mionetto lideró durante casi toda la totalidad del evento, primero asediado por Ignacio Procacitto y Lucas Tedeschi, a quienes distintos inconvenientes lo alejaron de la zona del podio durante el desarrollo del evento que tuvo tres intervenciones del auto de seguridad. Tras el primer relanzamiento comenzó a crecer la figura deportiva de Emanuel Abdala, avanzando al tercer lugar tras superar a Gerónimo Núñez, y ambos lograron adelantar a Lucas Tedeschi, quien acusaba un inconveniente en el sector trasero de su Toyota Etios.
Con el piloto capitalino siempre adelante, el comodorense Emanuel Abdala reducía la diferencia de manera notoria con el líder hasta superarlo en el inicio de la última vuelta, pero Christian Bodrato Mionetto se rehízo de tal adversidad y en la segunda curva ejerció la maniobra de superación necesaria para tomar nuevamente la punta de la carrera y comenzar una defensa de la primera posición hasta la misma caída de la bandera a cuadros, donde Emanuel Abdala intentó la última posibilidad de victoria, la cual no logró por apenas 0s030/1000, la distancia por la cual Christian Bodrato Mionetto logró su primera victoria en el Turismo Nacional Clase 2.
Emanuel Abdala y Gerónimo Nuñez formaron el segundo podio de la temporada, mientras que Juan Ignacio Canela concretó un destacado regreso al Campeonato Argentino de Turismo Nacional Clase 2 ocupando el cuarto puesto de la competencia. Facundo Leanez, Lucas Tedeschi, Christian Abdala, Mateo Nuñez, Tomás Vitar y Facundo Bustos completaron los diez primeros de la prueba final.
Disputadas dos fechas, Emanuel Abdala lidera el certamen de Clase 2 con 55 unidades, superando por once unidades a Sebastián Pérez y por trece unidades a Christian Bodrato Mionetto, ganador del día de hoy. Los cinco primeros los completan Renzo Blotta (39 unidades) y Lucas Tedeschi (38 puntos). Entre los días 23, 24 y 25 de abril, en el Autódromo Ciudad de Paraná (Entre Ríos), se disputará la tercera fecha.
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO SAN NICOLAS CIUDAD |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.432 | |
2 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.461 | 0.029 |
3 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.718 | 0.286 |
4 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.884 | 0.452 |
5 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:54.263 | 1.831 |
6 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:55.585 | 3.153 |
7 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:57.428 | 4.996 |
8 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 18 | 35:58.077 | 5.645 |
9 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 18 | 36:00.405 | 7.973 |
10 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 18 | 36:01.089 | 8.657 |
11 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:01.100 | 8.668 |
12 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 36:01.328 | 8.896 |
13 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 18 | 36:02.052 | 9.620 |
14 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:02.909 | 10.477 |
15 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:03.028 | 10.596 |
16 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 18 | 36:03.556 | 11.124 |
17 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 18 | 36:03.680 | 11.248 |
18 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:04.228 | 11.796 |
19 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 18 | 36:04.492 | 12.060 |
20 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 18 | 36:09.848 | 17.416 |
21 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 36:11.164 | 18.732 |
22 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 18 | 36:11.514 | 19.082 |
23 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 36:13.093 | 20.661 |
24 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 17 | 34:51.178 | 1 Vuelta |
25 | 30 | ALEJANDRO VALDERREY | TOYOTA ETIOS | 15 | 31:01.470 | 3 Vueltas |
26 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 13 | 27:37.865 | 5 Vueltas |
27 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 13 | 27:55.694 | 5 Vueltas |
28 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 10 | 19:38.517 | 8 Vueltas |
29 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 10 | 19:42.743 | 8 Vueltas |
30 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 9 | 17:28.917 | 9 Vueltas |
31 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 8 | 15:11.515 | 10 Vueltas |
32 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 12:13.166 | 12 Vueltas |
33 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 10:32.282 | 13 Vueltas |
34 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 3 | 6:41.827 | 15 Vueltas |
35 | 50 | MAXIMILIANO FONTANA | VW TREND | 3 | 6:42.137 | 15 Vueltas |
36 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:48.751 | 17 Vueltas |
37 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | |||
38 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | |||
39 | 125 | AMIEL CORONEL | CHEVROLET CORSA | |||
Apercibidos: Marco Veronesi por maniobra peligrosa a Diego Leanez, y Pablo Ortega por maniobra peligrosa a Facundo Leanez Alejo Borgiani: Excluido mas 6 grillas proximo evento por reiteradas maniobras peligrosas. Facundo Leanez: Recargado con 6 puestos por maniobra peligrosa a Juan Ignacio Canela. |
Audio: La palabra del ganador Cristian Bodrato Mionetto
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: La palabra de Emanuel Abdala luego de la final de la clase 2 del TN
Su navegador no soporta audio HTML