Bugliotti y Vasquez ganaron las series
Ambos pilotos componen la grilla de partida de Clase Dos desde la fila de relevancia producto de lo realizado en las series
La Clase Dos comenzaba a consolidar su jornada sabatina con u8na primera serie que generaba novedades desde un primer momento ya que Gabriel Melian largaba desde la segunda posición pero no lograba encarar la batería con un problema mecánico al momento de engrillar. Por su parte, en situación similar se encontraba Nicolás Ayestaran sin poder afrontar la serie.
Pablo Vazquez llevaba adelante la serie con la posibilidad de tener algo más de distancia con respecto a quien lo seguía, siendo el inmediato seguido Bustos en primera instancia para luego prevalecer Grinovero cuando el auto de seguridad interrumpía las acciones.
La reanudación tuvo en Vazquez al líder pero sin despegarse de Grinovero en algunos pocos kilómetros que se llevaban adelante ya que Vaño y Cravero entraban en contacto quedando afuera ambos y motivando una nueva salida del auto de seguridad.
La tercera reanudación terminó dejando a Pablo Vazquez como victorioso pese que debió sostener la presión de Grinovero, quien se quedaría con la segunda posición mientras Bautista Bustos terminaba tercero, cuarto Maximiliano Andreis, quinto Diego Leguizamon y sexto Matías Becher.
La segunda serie mostró en primer término a Franco Fauret haciéndose de la primera ubicación, condición que sólo se mantendría por unos instantes ya que Marcelo Bugliotti se hacía del primer puesto metros más tarde y comenzaba a encabezar y ampliar diferencias de manera evidente, sacando provecho del potencial de su auto.
La pelea por el segundo puesto terminaba favoreciendo al piloto cordobés, quien se afirmó en el primer lugar y fue por la victoria mientras Franco Fauret debió sostener la presión que ejercía Scatena por detrás, ambos delante de Sebastián Elola y Martín Leston.
La bandera a cuadros dejó a Marcelo Bugliotti con su primera victoria dentro de la Clase Dos, segundo fue Franco Fauret, tercero Fabricio Scatena, cuarto Sebastián Elola, quinto Martín Leston y sexto Mariano Sala.
Esta última batería fue la más veloz y Bugliotti largará adelante junto a Vazquez, al tiempo que Fauret y Grinovero ocuparán la segunda fila.
1ra Serie / Fecha 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 15:54.536 | |
2 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:54.826 | 0.290 |
3 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 6 | 15:55.110 | 0.574 |
4 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:55.317 | 0.781 |
5 | 22 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:55.719 | 1,183 |
6 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:56.107 | 1,571 |
7 | 59 | CRISTIAN BECHER | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:56.963 | 2,427 |
8 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:57.247 | 2,711 |
9 | 25 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 6 | 15:57.831 | 3,295 |
10 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 15:58.402 | 3,866 |
11 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:59.299 | 4,763 |
12 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 6 | 15:59.582 | 5,046 |
13 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 6 | 16:01.291 | 6,755 |
14 | 93 | ALEXIS CANO | VW UP | 6 | 16:02.495 | 7,959 |
15 | 66 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 6 | 16:03.198 | 8,662 |
16 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 5 | 15:57.798 | 1 Vuelta |
20 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 3 | 8:02.142 | 3 Vueltas | |
36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | ||||
44 | FEDERICO VIVA | VW UP | ||||
107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA |
AUTO 7 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 20.
AUTO 27 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA
Márgen de victoria 0.290 Velocidad media 106,355 Mejor t° de vuelta 2:02.003 Mejor Vel. 138,685 Mejor vuelta para 24 – PABLO VAZQUEZ
2da Serie / Fecha 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MARCELO BUGLIOTTI | VW UP | 6 | 12:11.950 | |
2 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 6 | 12:14.129 | 2,179 |
3 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:14.346 | 2,396 |
4 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:14.959 | 3,009 |
5 | 21 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 12:15.334 | 3,384 |
6 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 6 | 12:15.894 | 3,944 |
7 | 70 | JONATHAN GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:16.521 | 4,571 |
8 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:19.884 | 7,934 |
9 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:20.160 | 8,210 |
10 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:20.481 | 8,531 |
11 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 6 | 12:22.583 | 10,633 |
12 | 6 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:22.847 | 10,897 |
13 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 12:23.545 | 11,595 |
14 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:27.128 | 15,178 |
15 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 12:27.452 | 15,502 |
16 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 12:30.741 | 18,791 |
17 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 6 | 12:31.209 | 19,259 |
18 | 50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 6 | 12:31.660 | 19,710 |
19 | 18 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:31.948 | 19,998 |
20 | 47 | LEONEL GILES | FORD KA | 6 | 12:32.308 | 20,358 |
21 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 12:33.124 | 21,174 |
22 | 115 | NAHUEL ZANANDREA | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:33.619 | 21,669 |
23 | 39 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBI | 6 | 12:56.912 | 44,962 |
Márgen de victoria 2.179 Velocidad media 138,698 Mejor t° de vuelta 2:01.138 Mejor Vel. 139,675 Mejor vuelta para 32 – MARCELO BUGLIOTTI
Márgen de victoria 1.696 Velocidad media 121,311 Mejor t° de vuelta 2:04.746 Mejor Vel. 135,636 Mejor vuelta para 19 – AGUSTIN GAJATE
Audio: Marcelo Bugliotti
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Pablo Vazquez
Su navegador no soporta audio HTML