Unión, en el camino por llegar a la Sudamericana

El Tatengue cosechó tres puntos clave ante Patronato que nuevamente lo ponen en carrera para llegar a la competencia internacional.

Unión, que tiene el gran objetivo deportivo de llegar a la Copa Sudamericana 2022, sumó tres puntos clave ante Patronato, no solamente en la pelea por no descender sino también para mirar con otra expectativa la clasificación a la competencia internacional.

El Tatengue quedó ahora en el puesto 14 con 34 puntos (menos siete en diferenica de gol), a cinco puntos de Racing, que es el último equipo que estaría logrando su boleto para llegar a la Sudamericana.

Sin emabrgo, si se saca al campeon del actual Torneo, que irá directamente a la Libertadores, el Tate estaría a tres de San Lorenzo, que es el primero que se estaría quedando afuera.

En tanto que si es Boca o Talleres el que gana la Copa Argentina (los únicos dos de arriba que están con chances de lograrlo, también lo puede hacer Godoy Cruz que por ahora está afuera de la zona de copas),la referencia sería justamente el Tomba, que le lleva un punto a Unión.

 

 

Tabla Anual 2021

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 51 26 15 6 5 40 21 +19
2 Talleres (C) 49 26 14 7 5 41 26 +15
3 River Plate 48 26 14 6 6 51 21 +30
4 Estudiantes (LP) 46 26 13 7 6 37 22 +15
5 Colon 44 26 12 8 6 33 25 +8
6 Boca Juniors 43 26 11 10 5 33 20 +13
7 Independiente 42 26 12 6 8 29 20 +9
8 Lanus 42 26 13 3 10 40 37 +3
9 Racing Club 39 25 10 9 6 24 16 +8
10 San Lorenzo 37 26 10 7 9 28 31 -3
11 Godoy Cruz 35 26 10 5 11 41 42 -1
12 Argentinos 34 25 8 10 7 23 19 +4
13 Rosario Central 34 26 10 4 12 34 36 -2
14 Union 34 26 8 10 8 24 31 -7
15 Banfield 33 26 7 12 7 24 25 -1
16 Atl Tucuman 33 26 9 6 11 36 38 -2
17 Gimnasia (LP) 32 26 7 11 8 26 34 -8
18 Central Cba (SdE) 28 26 6 10 10 27 35 -8
19 Def y Justicia 27 26 6 9 11 28 33 -5
20 Huracan 26 25 4 14 7 22 25 -3
21 Patronato 26 26 7 5 14 22 31 -9
22 Platense 26 26 6 8 12 27 37 -10
23 Newells 26 25 6 8 11 28 39 -11
24 Sarmiento (J) 25 26 5 10 11 21 35 -14
25 Aldosivi 24 26 7 3 16 30 45 -15
26 Arsenal 23 26 5 8 13 17 42 -25

-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual + Campeon Copa Argentina actual. Colon ya esta clasificado.--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.