Reserva: Colón volvió a la victoria y se prendió en el pelotón de punta

El Sabalero le ganó a Banfield por 2-0 como local y se puso a cuatro puntos del líder Estudiantes, que el lunes visitará a Racing.

Prensa Colón

Colón le puso fin a una racha de cinco partidos sin victorias, tras derrotar a Banfield por 2-0, en el Predio Ciudad Fútbol, en el marco de la 14ª fecha del Torneo de Reserva que organiza la Liga Profesional de Fútbol.

Leandro Quiroz y Nahuel Curcio convirtieron los tantos del equipo que dirige Adrián Marini, que llegó a los 25 puntos y se puso a cuatro del puntero Estudiantes, que el lunes desde las 14 visitará a Estudiantes, en el cotejo con el cual se cerrará la jornada. Fueron expulsados Elías Fugas y Danilo Gómez.

Colón presentó a  Joaquín Hass; Luciano Cura, Elías Fugas, Gian Nardelli y Leandro Quiroz; Facundo Taborda, Aaron Martínez, Lautaro Laborié, Guillermo Gozálvez; Danilo Gómez y Franco Déboli. DT: Adrián Marini.

Mientras que Banfield, que quedó séptimo con 24 puntos, tuvo a Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Miguel Sotelo, Marcos Fredes y Aaron Quiroz; Lucio Garberi, Gonzalo Miceli, Alan Di Pippa y Marcos Echeverría; Ignacio Rodríguez y Alexis Ovejero. DT Hugo Donato.

 

Tabla Puntos

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Estudiantes (LP) 29 13 8 5 0 28 15 +13
2 Lanus 26 14 8 2 4 22 8 +14
3 Argentinos 26 14 8 2 4 20 15 +5
4 Colon 25 14 7 4 3 14 9 +5
5 Boca Juniors 24 13 7 3 3 28 13 +15
6 River Plate 24 14 8 0 6 21 15 +6
7 Banfield 24 14 7 3 4 20 18 +2
8 Platense 23 14 6 5 3 19 14 +5
9 Rosario Central 21 14 6 3 5 28 21 +7
10 Gimnasia (LP) 21 14 6 3 5 21 20 +1
11 Talleres (C) 20 14 5 5 4 17 17 0
12 Sarmiento (J) 19 14 5 4 5 17 20 -3
13 Def y Justicia 19 14 5 4 5 16 20 -4
14 Godoy Cruz 18 13 4 6 3 15 13 +2
15 Velez 17 12 4 5 3 16 17 -1
16 Newells 17 14 4 5 5 17 19 -2
17 Atl Tucuman 16 14 3 7 4 15 15 0
18 Arsenal 16 14 4 4 6 11 15 -4
19 San Lorenzo 15 13 3 6 4 14 17 -3
20 Huracan 14 14 4 2 8 12 17 -5
21 Aldosivi 13 14 4 1 9 16 24 -8
22 Patronato 13 14 3 4 7 15 27 -12
23 Independiente 12 13 2 6 5 9 15 -6
24 Racing Club 11 13 2 5 6 12 18 -6
25 Union 11 14 2 5 7 11 21 -10
26 Central Cba (SdE) 10 14 3 1 10 11 22 -11

 

Prensa Colón