Ignacio Procacitto, poleman en el TN Clase 2
Ignacio Procacitto logró la pole position en tanda de clasificación del Turismo Nacional Clase 2 disputada en el Autódromo San Nicolás Ciudad, Renzo Blotta y Cristian Abadala quedaron detrás en la tanda general que ordena las tres series clasificatorias que se disputan hoy a partir de las 14.20 horas,
Ignacio Procacitto marcó el mejor tiempo en la segunda y definitiva tanda de clasificación de la clase 2 del TN en el Autódromo San Nicolás Ciudad (San Nicolás, Buenos Aires) para la 8va. fecha del Campeonato Argentino 2022.
Detrás del santafesino con el VW Gol del equipo Procacitto Racing mejoró Renzo Blotta se metió segundo pero quien por acumulación de tres sanciones debe largar último en la serie y tercero el puntero del campeonato Cristian Abdala ambos con Toyota Etios.
Lo confirmó @IProcacitto logró su primera pole position en la clase 2 del #turismonacional en la 8va fecha del calendario #tnensannicolas el santafesino bajo la marca propia del día viernes y nuevamente domino los registros sobre @blotta_renzo y Cristian Abdala pic.twitter.com/lIbbITTNJK
— Velocísimo 51 años (@VelocisimoLT10) August 20, 2022
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – SAN NICOLÁS – CLASIFICACIÓN SÁBADO
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 3 | 1;35.896 | |
2 | 15 | RENZO BLOTTA* | TOYOTA ETIOS | 5 | 1;35.925 | 29 |
3 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1;36.079 | 183 |
4 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 3 | 1;36.191 | 295 |
5 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 3 | 1;36.214 | 318 |
6 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5 | 1;36.252 | 356 |
7 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 7 | 1;36.332 | 436 |
8 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 7 | 1;36.388 | 492 |
9 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 4 | 1;36.439 | 543 |
10 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1;36.472 | 576 |
11 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6 | 1;36.477 | 581 |
12 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 1;36.504 | 608 |
13 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 7 | 1;36.524 | 628 |
14 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 3 | 1;36.524 | 628 |
15 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 1;36.570 | 674 |
16 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 9 | 1;36.579 | 683 |
17 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 5 | 1;36.586 | 690 |
18 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 1;36.619 | 723 |
19 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 7 | 1;36.678 | 782 |
20 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 7 | 1;36.797 | 901 |
21 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 5 | 1;36.815 | 919 |
22 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6 | 1;36.823 | 927 |
23 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 1;36.872 | 976 |
24 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 7 | 1;36.913 | 1.017 |
25 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 8 | 1;36.945 | 1.049 |
26 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 8 | 1;37.007 | 1.111 |
27 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 7 | 1;37.017 | 1.121 |
28 | 13 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 4 | 1;37.050 | 1.154 |
29 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 7 | 1;37.096 | 1.200 |
30 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 8 | 1;37.131 | 1.235 |
31 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 4 | 1;37.156 | 1.260 |
32 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 8 | 1;37.198 | 1.302 |
33 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 8 | 1;37.247 | 1.351 |
34 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 2 | 1;37.323 | 1.427 |
35 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 1;37.349 | 1.453 |
36 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 7 | 1;37.631 | 1.735 |
37 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 7 | 1;37.694 | 1.798 |
38 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 7 | 1;37.949 | 2.053 |
39 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 9 | 1;38.142 | 2.246 |
40 | 88 | PABLO VILLABERDE | NISSAN MARCH | 7 | 1;38.760 | 2.864 |
41 | 123 | MARTIN FIERROS | FIESTA KINETIC | 5 | 1;42.455 | 6.559 |
PROMEDIO: 148,286 Km/h. | ||||||
*RENZO BLOTTA DEBE LARGAR ÚLTIMO EN SU SERIE, POR ACUMULAR TRES (3) APERCIBIMIENTOS |
Las tres series se correrán esta tarde desde la hora 14.30, 15.05 y 15.50 horas, sobre seis vueltas cada una.