River alcanzó a Estudiantes y Colón quedó a dos puntos
Con el triunfo Millonario 1 a 0 ante Quilmes y la derrota del Pincha en la Bombonera, el Clausura tiene dos líderes con 15 puntos, mientras que los Sabaleros integran el lote de vanguardia a sólo dos unidades de los que mandan. Todos los números.
Posiciones
1 Estudiantes 15 8 5 0 3 10 5
2 River 15 8 4 3 1 8 4
3 Godoy Cruz 14 8 4 2 2 17 12
4 Vélez 14 7 4 2 1 12 7
5 Argentinos 14 8 3 5 0 7 2
6 San Lorenzo 13 7 4 1 2 10 5
7 Olimpo 13 8 4 1 3 15 12
8 Colón 13 8 4 1 3 11 12
9 Racing 12 8 4 0 4 13 12
10 Banfield 12 8 3 3 2 10 10
11 Lanús 11 8 3 2 3 11 9
12 Tigre 11 8 3 2 3 9 10
13 Independiente 10 8 2 4 2 10 9
14 Huracán 10 8 2 4 2 12 13
15 Boca 10 8 3 1 4 5 9
16 Arsenal 9 8 2 3 3 10 11
17 Gimnasia 8 8 2 2 4 8 12
18 Newell`s 5 8 1 2 5 9 17
19 All Boys 5 8 1 2 5 2 11
20 Quilmes 2 8 0 2 6 4 11
Promedios
12 Arsenal 1.2910 103 133
13 Independiente 1.2720 103 131
14 Tigre 1.2620 103 130
15 River 1.2620 103 130
16 Huracán 1.1750 103 121
17 Olimpo 1.1480 27 31
18 All Boys 1.1480 27 31
19 Gimnasia 1.1170 103 115
20 Quilmes 0.7780 27 21
Goleadores
Cámpora, Javier Edgardo Huracán 6
Fuertes, Esteban Colón 5
Gutiérrez, Teófilo Antonio Racing 5
Maggiolo, Ezequiel Olimpo 5
Neira, Juan Angel Gimnasia 5
Stracqualursi, Denis Tigre 5
Navarro, Alvaro Damián Godoy Cruz 4
Valeri, Diego Hernán Lanús 4
Resultados - 8va fecha
Viernes 1 de abril de 2011
Gimnasia 1|2 Independiente
Banfield 0|2 Argentinos
Sábado 2 de abril de 2011
All Boys 0|0 Lanús
Olimpo 1|2 Vélez
Newell`s 2|2 Arsenal
Racing 1|2 Tigre
Domingo 3 de abril de 2011
Godoy Cruz 3|1 Huracán
Quilmes 0|1 River
San Lorenzo 1|2 Colón
Boca 2|1 Estudiantes
Próxima fecha - 9na
Viernes 8 de abril de 2011
19:10
Estudiantes -|- San Lorenzo
21:15
Independiente -|- Godoy Cruz
Sábado 9 de abril de 2011
14:00
Colón -|- Olimpo
16:00
Arsenal -|- Quilmes
18:20
Huracán -|- Racing
20:20
River -|- Banfield
Domingo 10 de abril de 2011
14:00
Argentinos -|- Gimnasia
16:00
Tigre -|- All Boys
18:00
Vélez -|- Newell`s
20:15
Lanús -|- Boca