Se viene la entrega de premios del 2022 en la Liga Santafesina
En la segunda parte del año se definieron además los torneos anuales, que tendrán su reconocimiento el próximo viernes a las 20.30, en Piedras Blancas
En la segunda parte del año se definieron además los torneos anuales, que repasamos en esta nota, detallando campeones, subcampeones, vallas menos vencidas. Todos estarán premiados el próximo viernes a las 20.30 en Piedras Blancas.
El Clausura
| CATEGORÍA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | VALLA MENOS VENCIDA |
| Primera A | Colón de San Justo (50 puntos) | Universidad (49 puntos) | Colón de San Justo (14 goles) |
| Reserva A | Colón de San Justo (47 puntos) | Unión (43 puntos) | Universidad (13 goles) |
| Primera B | Juventud Unida (86 puntos) | Dep. Nobleza (78 puntos) | Juv. Unida y Banco Provincial (32 goles) |
| Reserva B | Def. de Alto Verde (82 puntos) | Los Juveniles (75 puntos) | Banco Provincial (29 goles) |
| Tercer Ascenso B | Ciclón Norte de Cayastá | ||
| Femenino A | El Quillá | Unión | Unión (6 goles) |
| Final Anual A | Unión | ||
| Femenino B | San Cristóbal | Juventud Unida | Juventud Unida y San Cristóbal (11 goles) |
| Segundo Asc Fem | C. C. y D. El Pozo | ||
| Sub 18 Femenino | Peñarol | Unión | Unión (5 goles) |
| Final Anual Sub 18 | Unión | ||
| Sub 14 Femenino | Unión | Universidad | Colón (2 goles) |
| Senior Oro | Atenas | San Lorenzo | Unión y Colón (21 goles) |
| Senior Plata | Arenales | Santa Fe FC | |
| Senior Bronce | C. C. y D. El Pozo | Banco Provincial | |
| Futsal | Colón | Colón de San Justo | Villa Dora (42 goles) |
| Fútbol Playa | Atlético Arroyo Leyes | Villa Dora 2do | |
| Cuadrangular | 3ero Cebollitas | 4to Regatas | |
| 5° ORO | Colón (32 puntos) | Unión (29 puntos) | Cosmos FC e Independiente (8 goles) |
| 5° PLATA | Ciclón Racing (32 puntos) | Juventud Unida (26 puntos) | Ciclón Racing (9 goles) |
| 5° BRONCE | Banco Provincial (31 puntos) | Nuevo Horizonte (29 puntos) | Nuevo Horizonte y Guadalupe (11 goles) |
| 6° ORO | Universidad (33 puntos) | Unión (31 puntos) | Universidad y Unión (5 goles) |
| 6° PLATA | Ciclón Racing (32 puntos) | Las Flores II (30 puntos) | Ciclón Racing (7 goles) |
| 6° BRONCE | Belgrano de Coronda (34 puntos) | Banco Provincial (31 puntos) | Don Salvador (9 goles) |
| 7° ORO | Colón (32 puntos) | Unión (30 puntos) | Colón (6 goles) |
| 7° PLATA | La Perla del Oeste (27 puntos) | Newell´s (25 puntos) | Ciclón Norte (10 goles) |
| 7° BRONCE | Atlético Arroyo Leyes (33 puntos) | Dep. Nobleza (28 pts +33) | Dep. Nobleza (8 goles) |
| 8° ORO | Colón (32 puntos) | Unión (27 puntos) | Unión (2 goles) |
| 8° PLATA | Ciclón Racing (31 puntos) | La Perla del Oeste (30 pts +19) | Ciclón Racing y Ateneo (8 goles) |
| 8° BRONCE | Nuevo Horizonte (37 puntos) | Los Canarios (27 pts +17) | Nuevo Horizonte y Los Canarios (6 goles) |
| 9° ORO | Colón (34 puntos) | Unión (33 puntos) | Colón y Unión (6 goles) |
| 9° PLATA | C. C. y D. El Pozo (33 puntos) | La Perla del Oeste (26 puntos) | El Pozo y La Perla (6 goles) |
| 9° BRONCE | Nuevo Horizonte (35 puntos) | Belgrano de Coronda (27 puntos) | Nuevo Horizonte (5 goles) |
| 10° ORO | Unión (37 puntos) | Colón (34 puntos) | Unión (3 goles) |
| 10° PLATA | Ateneo Inmaculada (33 puntos) | La Perla del Oeste (31 puntos) | Ateneo Inmaculada (1 gol) |
| 10° BRONCE | Sportivo Guadalupe (37 puntos) | Belgrano de Coronda (28 pts +19) | Sportivo Guadalupe (5 goles) |
Apertura
| CATEGORÍA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | VALLA MENOS VENCIDA |
| Primera A | La Perla del Oeste (50 pts) | Universidad (48 pts) | Colón (12 goles) |
| Reserva A | La Salle (48 puntos) | Colón (44 puntos) | Colón (14 goles) |
| Femenino A | Unión | Peñarol | Unión (5 goles) |
| Femenino B | San Cristóbal | El Cadi | San Cristóbal y El Cadi (6 goles) |
| Sub 18 Femenino | Unión | Deportivo Santa Rosa | Unión (4 goles) |
| Futsal | Sanjustino | Colón | Colón (28 goles) |
| 5° A | El Cadi (39 puntos) | Nacional (38 puntos) | Nacional (6 goles) |
| 5° B | Colón (36 puntos) | Universidad (31 puntos) | Colón (7 goles) |
| 5° C | Unión (37 puntos) | Cosmos FC (34 puntos) | Unión y Cosmos FC (9 goles) |
| 6° A | Don Salvador (40 puntos) | Colón de San Justo (35 puntos) | Don Salvador (7 goles) |
| 6° B | Colón (43 puntos) | Universidad (35 puntos) | Colón (3 goles) |
| 6° C | Unión (40 puntos) | Argentino de San Carlos (30 pts) | Unión y Cosmos FC (12 goles) |
| 7° A | Pucará (39 puntos) | Gimnasia y Esgrima (32 puntos) | Pucará (10 goles) |
| 7° B | Colón (38 puntos) | Universidad (35 puntos) | Colón (7 goles) |
| 7° C | Unión (38 puntos) | Independiente (38 puntos) | Cosmos FC (6 goles) |
| 8° A | Colón de San Justo (37 puntos) | El Quillá (36 puntos) | Gimnasia y Esgrima (5 goles) |
| 8° B | A. Cabrera (40 puntos) | La Salle (39 puntos) | La Salle (4 goles) |
| 8° C | Unión (37 puntos) | Newell´s (33 puntos) | Unión (9 goles) |
| 9° A | Loyola (34 puntos) | Pucará (33 puntos) | Los Juveniles (8 goles) |
| 9° B | Las Flores II (35 puntos) | Colón (34 puntos) | A. Cabrera (6 goles) |
| 9° C | Unión (40 puntos) | Argentino de San Carlos (38 pts) | Argentino de San Carlos (6 goles) |
| 10° A | El Quillá (40 puntos) | Colón de San Justo (35 puntos) | El Quillá y Colón SJ (6 goles) |
| 10° B | La Salle (38 puntos) | Colón (35 puntos) | Sanjustino (3 goles) |
| 10° C | Unión (41 puntos) | Cosmos FC (38 puntos) | Unión y Cosmos FC (7 goles) |