Tobías Martinez ganó la primera pole de la temporada en el TC Pista de Viedma
Con el Chevrolet de las Toscas Racing el piloto sanjuanino conquistó el mejor tiempo de clasificación, el misionero Rudi Bundziak quedó segundo y el snatafesino Gaspar Chansard tercero.
Tobías Martínez se quedó con la pole position en TC Pista, el piloto de Chevrolet aventajo por 0s342 al misionero y debutante Rudi Bundziak tambien con Chevrolet que fue segundo en Viedma, donde el TC Pista está llevando adelante la 1ª fecha de su campeonato 2023, el santafesino campeón 2022 del TC Mouras Gaspar Chansard con Dodge fue tercero.
TC PISTA – CLASIFICACIÓN – VIEDMA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 3 | 01;30.867 |
2 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 1 | 0.342 |
3 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 2 | 0.358 |
4 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 2 | 0.372 |
5 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 4 | 0.479 |
6 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 2 | 0.544 |
7 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 3 | 0.625 |
8 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 2 | 0.641 |
9 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 4 | 0.659 |
10 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 2 | 0.677 |
11 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 4 | 0.709 |
12 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 1 | 0.737 |
13 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 3 | 0.768 |
14 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 3 | 0.771 |
15 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 0.845 |
16 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 4 | 0.873 |
17 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 4 | 0.885 |
18 | 121 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | DODGE | 4 | 0.976 |
19 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 4 | 0.977 |
20 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 2 | 1.056 |
21 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 3 | 1.058 |
22 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 1.065 |
23 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 4 | 1.085 |
24 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 3 | 1.114 |
25 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 3 | 1.187 |
26 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 2 | 1.255 |
27 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 4 | 1.272 |
28 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 2 | 1.382 |
29 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 1.415 |
30 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 4 | 1.465 |
31 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 4 | 1.626 |
32 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 4 | 1.866 |
33 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 4 | 1.970 |
34 | 69 | HERRERA AGUSTÍN | FORD | 2 | 2.060 |
35 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 3 | 2.772 |
36 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 4 | 4.626 |
37 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 1 | 4.673 |
38 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 2 | 6.863 |
PROMEDIO: 163,148 Km/h |