Pole de Manu Urcera en Río Gallegos
Manu Urcera y el Ford Focus del Saturni Racing fueron los más veloces de la tanda de clasificación logrando la pole position de la Clase 3 del TN en Río Gallegos por delante de Julián Santero y Leonel Pernía.
Junto al equipo de Santa Fe José Manuel Urcera y el Ford Focus volvio a ser protagonista de la lucha por la pole position de la Clase 3 del TN en la segunda fecha de la categoría que se desarrolla en el autódromo de Río Gallegos al marcar 1:40.608 alcanzando su septima pole position en la especialidad
El piloto de Río Negro supero e Julian Santero con Toyota por 27 centesimas y a Leonel Pernia con Ford Focus por 35 centésimas.
Detras una muy buena tarea de Antonino Garcia, que fue cuarto y quinto el santafesino Ever Franetovich. Completaron los diez mejores de la tanda de clasificación que se vio perjudicada por el viento el campeón Jonatan Castellano, Manuel Mallo, Facundo Chapur, Jerónimo Teti y Andrés Jakos.
Las series de la Clase 3 del Turismo Nacional se disputarán mañana. Urcera compartirá la 1ª fila con García en la 1ª, que se largará a las 9:10. La 2ª batería tendrá a Santero y a Franetovich partiendo adelante, desde las 9:35. En tanto, Pernía y Castellano harán lo propio en el 3º parcial, previsto para las 10:10 horas.
TURISMO NACIONAL – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – RÍO GALLEGOS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | URCERA | Ford Focus | 1;40.608 |
2º | SANTERO | Toyota Corolla | 270 |
3º | PERNIA L. | Ford Focus | 354 |
4º | GARCIA | Toyota Corolla | 390 |
5º | FRANETOVICH | Ford Focus | 535 |
6º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 586 |
7º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 660 |
8º | CHAPUR | Ford Focus | 674 |
9º | TETI | Chevrolet Cruze | 769 |
10º | JAKOS | Toyota Corolla | 813 |
11º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 943 |
12º | NUÑEZ | Toyota Corolla | 1.052 |
13º | VICINO | Toyota Corolla | 1.092 |
14º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1.105 |
15º | DOMENECH | Toyota Corolla | 1.192 |
16º | BEGUIRISTAIN | Honda Civic | 1.225 |
17º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.262 |
18º | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 1.389 |
19º | IANSA | Ford Focus | 1.536 |
20º | COHEN | Ford Focus | 1.593 |
21º | CIAURRO | Ford Focus | 1.605 |
22º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.624 |
23º | LUNA | Chevrolet Cruze | 1.712 |
24º | CARDUCCI | Ford Focus | 1.752 |
25º | LARRAURI | Peugeot 408 | 1.897 |
26º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 2.036 |
27º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 2.079 |
28º | CHORNE | Toyota Corolla | 2.285 |
29º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 2.447 |
30º | CRAVERO | Ford Focus | 2.671 |
31º | VENTRICELLI | Ford Focus | 2.679 |
32º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 3.295 |
33º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 4.586 |
34º | RISATTI | Ford Focus | 20.323 |
35º | TEDESCHI | Ford Focus | 21.128 |
36º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 3;56.027 |
Exclusión parcial: Juan Pipkin (Toyota Corolla) por no cumplir con el peso mínimo.
Retiro de tiempos: Matías Menvielle (Chevrolet Cruze) por obstrucción en pista.
Audio: Leonel Pernia TN C3.
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Ever Franetovich TN C3
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Julian Santero TN C3.
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Miguel Ciaurro TN C3
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Lucas Tedeschi TN C3
Su navegador no soporta audio HTML
Audio: Manuel Urcera TN C3
Su navegador no soporta audio HTML