Sin jugar, ¿Cómo quedó Unión en la pelea por la permanencia?

El Tatengue no pudo disputar su encuentro ante Lanús como consecuencia que el partido fue suspendido por el desprendimiento de unas canaletas en el techo de plateas y palcos.

El partido que debían jugar hoy a las 19.30 los equipos de Unión y Lanús por la decimocuarta fecha del campeonato de la Liga Profesional fue suspendido por falta de garantías de seguridad para los ocupantes de una zona de plateas del estadio 15 de Abril del club santafesino a raíz del desprendimiento de una canaleta de desagüe que a raíz de los fuertes vientos que azotaron esta tarde a la ciudad quedó pendiendo sobre esas graderías.

Unión ahora piensa en otro duelo directo por la permanencia como el que disputará el próximo viernes en Mendoza ante Godoy Cruz, que con el interinato del Gato Oldrá sumó una gran cantidad de puntos, que necesita descontarle.

Se dio una fecha donde perdieron Arsenal y Platense, empataron Atlético Tucumán, Sarmiento (frente al Tomba), Banfield (ante Instituto), más allá que sumó de a tres Central Córdoba, que alcanzó en puntos a Unión.

Promedios 2023

# Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom
1 River Plate 75 76 34 185 93 1.989
2 Boca Juniors 63 79 18 160 93 1.720
3 Belgrano 0 0 24 24 14 1.714
4 Def y Justicia 59 65 27 151 93 1.623
5 Racing Club 53 80 18 151 93 1.623
6 Estudiantes (LP) 61 61 24 146 93 1.569
7 Tigre 0 63 20 83 55 1.509
8 Argentinos 51 67 19 137 93 1.473
9 Talleres (C) 66 46 24 136 93 1.462
10 San Lorenzo 48 58 28 134 93 1.440
11 Huracan 51 65 16 132 93 1.419
12 Velez 70 46 16 132 93 1.419
13 Gimnasia (LP) 51 65 15 131 93 1.408
14 Colon 64 45 14 123 93 1.322
15 Independiente 58 51 13 122 93 1.311
16 Newells 39 63 19 121 93 1.301
17 Rosario Central 50 46 23 119 93 1.279
18 Godoy Cruz 46 51 21 118 93 1.268
19 Lanus 56 36 22 114 92 1.239
20 Barracas Central 0 53 14 67 55 1.218
21 Instituto 0 0 17 17 14 1.214
22 Union 53 49 8 110 92 1.195
23 Atl Tucuman 40 57 14 111 93 1.193
24 Banfield 47 49 15 111 93 1.193
25 Central Cba (SdE) 43 49 18 110 93 1.182
26 Sarmiento (J) 36 53 16 105 93 1.129
27 Platense 45 42 17 104 93 1.118
28 Arsenal 33 47 11 91 93 0.978

-Los 2 últimos en promedios descienden a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.