Goles argentinos en la decimotercera fecha de la MLS

Thiago Almada, Lucas Zelarayán y Luciano Acosta dejaron su sello en la red en la fecha 13 del certamen estadounidense.

Los argentinos Thiago Almada, Lucas Zelarayán y Luciano Acosta fueron protagonistas con sus goles en las victorias de sus respectivos equipos en la decimotercera fecha del torneo de la Major League Soccer (MLS).

El campeón mundial Almada abrió la cuenta para el 4 a 0 de Atlanta United sobre Colorado Rapids, mientras que el ex Belgrano, de Córdoba, Zelarayán, hizo lo propio en el 2-0 de Columbgus Crew ante Los Ángeles Galaxy, ambos en condición de locales.

Mientras que el ex Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, Acosta, convirtió el segundo del 3-0 también como local de Cincinnati frente a Montreal.

En los otros encuentros disputados este miércoles se registraron estos resultados:

Charlotte FC 2 - Chicago Fire 1.

Orlando City 1 - New York FC 1.

Toronto FC 0 - New York RB 0.

Philadelphia 0 - DC United 0.

Dallas 2 - Vancouver 1.

Minnesota 1 - Houston Dynamo 0.

Nashville SC 2 - Inter Miami 1.

La decimotercera fecha se completaba en la madrugada argentina de este jueves con los siguientes tres partidos: Los Ángeles FC-Kansas City, Seattle Sounders-Austin FC y Real Salt Lake-Portland Timbers.

Las posiciones del certamen son estas:

- ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Cincinnati 27 12 8 3 1 18 12 +6

2 New England 24 12 7 3 2 19 11 +8

3 Nashville SC 22 13 6 4 3 17 8 +9

4 Atlanta United 21 13 6 3 4 25 21 +4

5 Philadelphia 18 12 5 3 4 17 14 +3

6 Charlotte FC 18 13 5 3 5 18 23 -5

7 Columbus Crew 18 12 5 3 4 23 14 +9

8 DC United 16 13 4 4 5 16 16 0

9 New York FC 16 13 4 4 5 15 16 -1

10 Orlando City 16 12 4 4 4 13 15 -2

11 Inter Miami 15 12 5 0 7 13 14 -1

12 Montreal 15 12 5 0 7 11 20 -9

13 Chicago Fire 14 12 3 5 4 15 18 -3

14 New York RB 13 13 2 7 4 8 11 -3

15 Toronto FC 13 13 2 7 4 13 17 -4



- ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Seattle Sounders 24 13 7 3 3 19 9 +10

2 Los Ángeles FC 22 11 6 4 1 21 9 +12

3 Dallas 21 12 6 3 3 15 12 +3

4 St. Louis City 19 11 6 1 4 22 13 +9

5 SJ Earthquakes 18 12 5 3 4 16 16 0

6 Portland Timbers 15 12 4 3 5 18 19 -1

7 Minnesota 15 12 4 3 5 11 14 -3

8 Vancouver 14 12 3 5 4 16 14 +2

9 Houston Dynamo 14 11 4 2 5 10 10 0

10 Colorado 12 13 2 6 5 10 18 -8

11 Austin FC 11 12 2 5 5 10 17 -7

12 Real Salt Lake 11 11 3 2 6 10 20 -10

13 Kansas City 10 13 2 4 7 9 17 -8

14 L.A. Galaxy 9 12 2 3 7 10 20 -10

- Clasifican a los playoffs los siete primeros de cada zona y al repechaje los octavos y novenos de cada grupo.