Tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional 2024
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 10 | +15 |
2 | Def. de Belgrano | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 11 | +12 |
3 | San Telmo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 |
4 | Estudiantes (RC) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | +7 |
5 | Aldosivi | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 |
6 | Gimnasia (S) | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | +6 |
7 | Nueva Chicago | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | +5 |
8 | Atlanta | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
9 | Temperley | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 13 | +2 |
10 | Dep. Madryn | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
11 | Dep. Morón | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
12 | Gimnasia (M) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 |
13 | Def. Unidos | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | Chaco For Ever | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 13 | 0 |
15 | Mitre (SdE) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 |
16 | Almagro | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | -13 |
17 | Atl. Rafaela | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 |
18 | Alte. Brown | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 16 | -9 |
19 | Brown (A) | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 26 | -18 |
El primero jugará la final por el ascenso directo contra el ganador de la otra zona. Del 2° al 8° juegan el reducido por el segundo ascenso.
El penúltimo jugará con el penúltimo de la otra zona para evitar el descenso.
El último descenderá.