Fontana hizo rugir al Toro

Luego de dominar con contundencia el primer entrenamiento, Norberto Fontana marcó una gran vuelta para quedarse con la pole provisoria del Turismo Carretera en Posadas, detras Canapino y Alaux.

Norberto Fontana ratificó su aplastante rendimiento en el primer entrenamiento y logró la pole provisoria del Turismo Carretera en Posadas. El arrecifeño de Torino bajó su registro hasta 1:35.098, aventajando por medio segundo a Agustín Canapino (Chevrolet). Dos décimas más atrás se ubicó el compañero de equipo de Fontana, Sergio Alaux (Chevrolet).

Carlos Okulovich fue la gran sorpresa de la clasificación. El misionero, con el Torino del Maquin Parts, se ubicó cuarto, delante de otro que sorprendió, Claudio Kohler, quedando como el mejor de los Dodge. Detrás quedó el Ford mejor ubicado, Gabriel Ponce de León.

El séptimo lugar se ubicó Jonatan Castellano, quien había hecho una vuelta que lo dejaba segundo, pero el tiempo le fue retirado por exceder los límites de la pista (a Fontana se le había retirado el tiempo de la pole, pero a los pocos instantes, se lo regresaron).

Juan Bautista De Benedictis (Ford), Juan Pablo Gianini (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet) completaron los diez primeros puestos. Al igual que en el entrenamiento, Néstor Girolami (Torino), el puntero del torneo, se ubicó decimonoveno, delante de José María López (Chevrolet) y Mauro Giallombardo (Ford).

La mala fortuna la sufrió Christian Ledesma (Chevrolet), quien luego de hacer un trompo, no pudo redondear vueltas relevantes, quedando en el puesto 42. Matías Jalaf, por su parte, rompió el motor.

P Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:35.098
2 24 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:35.605 0.507
3 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:35.858 0.760
4 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:35.925 0.827
5 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 01:36.038 0.940
6 8 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:36.042 0.944
7 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:36.078 0.980
8 22 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 01:36.087 0.989
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:36.091 0.993
10 3 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:36.092 0.994

Ademas,
11 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:36.115 1.017
12 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:36.131 1.033
16 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:36.209 1.111
17 2 UGALDE, LIONEL FORD 01:36.209 1.111
18 25 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:36.329 1.231
19 20 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 01:36.347 1.249
20 4 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 01:36.388 1.290
21 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:36.392 1.294
25 42 BASSO, MARTíN CHEVROLET 01:36.527 1.429
26 12 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:36.596 1.498
31 7 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:36.870 1.772
34 13 WERNER, MARIANO FORD 01:37.001 1.903
41 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:37.917 2.819
42 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:46.825 11.727

Mañana a partir de las 11:05 el Turismo Carretera volverá a pista para llevar a cabo el segundo entrenamiento, en tanto que a las 14:10 se pondrá en marcha la clasificación definitiva