Argentinos pasó la 6ta fecha como puntero absoluto
Resultados - Fecha 6
Viernes 6 de Septiembre de 2013
Vélez Sarsfield 3 0 Newell`s
Sábado 7 de Septiembre de 2013
Estudiantes 1 1 Belgrano
Godoy Cruz 1 0 Colón
Argentinos 1 0 All Boys
Atl. de Rafaela 2 1 Gimnasia
Racing 1 1 Lanús
Domingo 8 de Septiembre de 2013
Rosario Central 0 2 San Lorenzo
Quilmes 0 1 Arsenal
River 3 0 Tigre
Olimpo 3 0 Boca
Posiciones
1º Argentinos 13 6 4 1 1 8 3
2º Arsenal 12 6 3 3 0 7 2
3º San Lorenzo 12 6 4 0 2 10 7
4º Newell`s 11 6 3 2 1 9 6
5º Estudiantes 10 6 2 4 0 7 4
6º Gimnasia 10 6 3 1 2 7 7
7º Colón 10 6 3 1 2 6 6
8º Lanús 9 6 2 3 1 9 4
9º Vélez Sarsfield 9 6 2 3 1 7 4
10º Quilmes 9 6 3 0 3 5 6
11º Boca 9 6 3 0 3 8 11
12º Godoy Cruz 8 6 2 2 2 4 3
13º River 7 6 2 1 3 5 4
14º Atl. de Rafaela 7 6 2 1 3 8 10
15º All Boys 6 6 1 3 2 4 5
16º Rosario Central 6 6 2 0 4 5 8
17º Olimpo 5 6 1 2 3 6 9
18º Belgrano 5 6 1 2 3 6 10
19º Tigre 4 6 1 1 4 4 8
20º Racing 2 6 0 2 4 3 11
Promedios
Gimnasia 6 10 1.667
Boca 82 136 1.659
Arsenal 82 134 1.634
Vélez Sarsfield 82 134 1.634
Newell`s 82 133 1.622
River 44 71 1.614
Lanús 82 131 1.598
Belgrano 82 119 1.451
Colón 82 116 1.415
San Lorenzo 82 114 1.390
Racing 82 114 1.390
Quilmes 44 59 1.341
Estudiantes 82 108 1.317
All Boys 82 101 1.232
Tigre 82 101 1.232
Atl. de Rafaela 82 100 1.220
Argentinos 82 99 1.207
Godoy Cruz 82 95 1.159
Rosario Central 6 6 1.000
Olimpo 6 5 0.833
Próxima fecha - 7ma
Viernes 13 de Septiembre de 2013
Lanús Argentinos 18:00hs
Belgrano Vélez Sarsfield 20:15hs
Sábado 14 de Septiembre de 2013
Newell`s Olimpo 16:00hs
All Boys Quilmes 16:00hs
San Lorenzo Godoy Cruz 18:15hs
Domingo 15 de Septiembre de 2013
Atl. de Rafaela Estudiantes 16:00hs
Tigre Rosario Central 16:00hs
Boca Racing 18:15hs
Arsenal River 21:15hs
Lunes 16 de Septiembre de 2013
Gimnasia Colón 20:10hs