Colón llegó a Florencio Varela con la misión de ponerle punto final a su caída, ya que venía de cinco derrotas consecutivas y de 12 reveses consecutivos jugando fuera de Santa Fe.
El punto terminó siendo muy valioso, debido a que se mantuvo fuera de la zona de descenso y además no se le pudieron acercar Gimnasia y Patronato, que empataron 1-1 en el bosque platense.
Promedios Torneo 2019/2020 (actual)
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 51 | 33 | 142 | 70 | 2.028 |
2 | Racing Club | 45 | 57 | 28 | 130 | 70 | 1.857 |
3 | River Plate | 45 | 45 | 36 | 126 | 70 | 1.800 |
4 | Def y Justicia | 44 | 53 | 26 | 123 | 71 | 1.732 |
5 | Arsenal | 0 | 0 | 29 | 29 | 18 | 1.611 |
6 | Independiente | 46 | 38 | 25 | 109 | 70 | 1.557 |
7 | Velez | 38 | 40 | 30 | 108 | 70 | 1.542 |
8 | Atl Tucuman | 36 | 42 | 27 | 105 | 70 | 1.500 |
9 | Talleres (C) | 46 | 33 | 24 | 103 | 70 | 1.471 |
10 | Union | 43 | 36 | 23 | 102 | 70 | 1.457 |
11 | San Lorenzo | 50 | 23 | 27 | 100 | 70 | 1.428 |
12 | Huracan | 48 | 35 | 16 | 99 | 70 | 1.414 |
13 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 9 | 97 | 70 | 1.385 |
14 | Lanus | 29 | 34 | 33 | 96 | 71 | 1.352 |
15 | Argentinos | 41 | 22 | 32 | 95 | 71 | 1.338 |
16 | Estudiantes (LP) | 36 | 29 | 29 | 94 | 71 | 1.323 |
17 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 24 | 24 | 19 | 1.263 |
18 | Banfield | 35 | 29 | 25 | 89 | 71 | 1.253 |
19 | Newells | 29 | 29 | 30 | 88 | 71 | 1.239 |
20 | Rosario Central | 32 | 26 | 30 | 88 | 71 | 1.239 |
21 | Colon | 41 | 23 | 17 | 81 | 71 | 1.140 |
22 | Aldosivi | 0 | 33 | 16 | 49 | 44 | 1.113 |
23 | Patronato | 33 | 26 | 16 | 75 | 71 | 1.056 |
24 | Gimnasia (LP) | 27 | 29 | 17 | 73 | 71 | 1.028 |
-Los 3 ultimos descienden al Nacional.
-En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
-La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).