Colón llegó a Rosario con varias noticias negativas en la pelea por no descender, ya que ganaron Gimnasia y Aldosivi, mientras que Patronato cosechó un vaioso punto en su visita a Argentinos, en el Diego Armando Maradona.
Pero en el Coloso Marcelo Bielsa, donde en el historial había ganado en sus últimas cuatro presentaciones, sufrió una dura derrota por 4-0, que lo dejó muy complicado en la pelea por no descender.
Promedios Torneo 2019/2020 (actual)
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 51 | 39 | 148 | 72 | 2.055 |
2 | Racing Club | 45 | 57 | 35 | 137 | 73 | 1.876 |
3 | River Plate | 45 | 45 | 42 | 132 | 72 | 1.833 |
4 | Def y Justicia | 44 | 53 | 29 | 126 | 72 | 1.750 |
5 | Arsenal | 0 | 0 | 31 | 31 | 20 | 1.550 |
6 | Velez | 38 | 40 | 30 | 108 | 71 | 1.521 |
7 | Independiente | 46 | 38 | 26 | 110 | 73 | 1.506 |
8 | Talleres (C) | 46 | 33 | 28 | 107 | 72 | 1.486 |
9 | Atl Tucuman | 36 | 42 | 28 | 106 | 73 | 1.452 |
10 | Union | 43 | 36 | 23 | 102 | 72 | 1.416 |
11 | San Lorenzo | 50 | 23 | 30 | 103 | 73 | 1.411 |
12 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 12 | 100 | 71 | 1.408 |
13 | Huracan | 48 | 35 | 16 | 99 | 72 | 1.375 |
14 | Argentinos | 41 | 22 | 36 | 99 | 73 | 1.356 |
15 | Lanus | 29 | 34 | 35 | 98 | 73 | 1.342 |
16 | Estudiantes (LP) | 36 | 29 | 29 | 94 | 72 | 1.305 |
17 | Rosario Central | 32 | 26 | 33 | 91 | 72 | 1.263 |
18 | Newells | 29 | 29 | 34 | 92 | 73 | 1.260 |
19 | Banfield | 35 | 29 | 25 | 89 | 73 | 1.219 |
20 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 24 | 24 | 20 | 1.200 |
21 | Aldosivi | 0 | 33 | 22 | 55 | 46 | 1.195 |
22 | Colon | 41 | 23 | 18 | 82 | 73 | 1.123 |
23 | Patronato | 33 | 26 | 20 | 79 | 73 | 1.082 |
24 | Gimnasia (LP) | 27 | 29 | 20 | 76 | 73 | 1.041 |
-Los 3 ultimos descienden al Nacional.
-En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
-La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).