Colón - complicado

Martes 03 de Marzo de 2020 - 10:15 hs

Así quedaron los promedios tras la derrota de Colón y la victoria de Patronato

Mirá como quedaron los equipos que pelean por no descender, hoy habría desempate

Actualizado: Martes 03 de Marzo de 2020 - 13:45 hs

Patronato sufrió en el final para ganar un partido que tenía controlado ante Talleres, pero se quedó con un triunfo fundamental pensando en la lucha por mantener la categoría.

El equipo de Paraná se impuso por 3-2 como local y alcanzó en los promedios a Colón. Los dos le llevan tres unidades a Gimnasia de La Plata, el otro que por el momento está en zona de descenso. Igualmente, todo puede cambiar.

Es que todo hace indicar que los descensos en esta temporada serán dos directos y el tercero jugaría la Promoción. De ser así, habría en este momento un partido desempate entre Patronato y Colón.

La tabla

1 River Plate 22 14 4 4 23 46 1.838
2 Boca Juniors 22 13 6 3 26 45 2.081
3 Vélez Sarsfield 21 10 6 5 11 36 1.562
4 Lanús 22 9 9 4 4 36 1.338
5 Racing Club 22 8 12 2 4 36 1.865
6 Argentinos Juniors 22 9 9 4 4 36 1.338
7 Rosario Central 22 9 9 4 3 36 1.270
8 Newell's Old Boys 22 9 8 5 10 35 1.257
9 Defensa y Justicia 22 9 6 7 6 33 1.757
10 San Lorenzo 22 10 3 9 1 33 1.432
11 Talleres de Córdoba 22 9 4 9 2 31 1.486
12 Arsenal de Sarandí 22 8 7 7 1 31 1.409
13 Estudiantes de La Plata 22 8 6 8 2 30 1.284
14 Atlético Tucumán 22 7 7 8 -3 28 1.432
15 Unión Santa Fe 22 7 6 9 -6 27 1.432
16 Independiente 22 7 5 10 -1 26 1.486
17 Banfield 22 6 8 8 -1 26 1.216
18 Central Córdoba (Santiago del Estero) 22 6 8 8 -5 26 1.182
19 Gimnasia La Plata 22 6 5 11 0 23 1.068
20 Patronato 22 5 8 9 -10 23 1.108
21 Aldosivi 22 6 4 12 -11 22 1.170
22 Huracán 22 4 7 11 -13 19 1.378
23 Colón 22 5 3 14 -20 18 1.108
24 Godoy Cruz 21 4 0 17 -27 12 1.370

Los promedios

# Equipo 17/18 18/19 19/20 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 58 51 45 154 74 2.081
2 Racing Club 45 57 36 138 74 1.864
3 River Plate 45 45 46 136 74 1.837
4 Def y Justicia 44 53 33 130 74 1.756
5 Velez 38 40 36 114 73 1.561
6 Independiente 46 38 26 110 74 1.486
7 Talleres (C) 46 33 31 110 74 1.486
8 Atl Tucuman 36 42 28 106 74 1.432
9 San Lorenzo 50 23 33 106 74 1.432
10 Union 43 36 27 106 74 1.432
11 Arsenal 0 0 31 31 22 1.409
12 Huracan 48 35 19 102 74 1.378
13 Godoy Cruz 56 32 12 100 73 1.369
14 Argentinos 41 22 36 99 74 1.337
15 Lanus 29 34 36 99 74 1.337
16 Estudiantes (LP) 36 29 30 95 74 1.283
17 Rosario Central 32 26 36 94 74 1.270
18 Newells 29 29 35 93 74 1.256
19 Banfield 35 29 26 90 74 1.216
20 Central Cba (SdE) 0 0 26 26 22 1.181
21 Aldosivi 0 33 22 55 47 1.170
22 Colon 41 23 18 82 74 1.108
23 Patronato 33 26 23 82 74 1.108
24 Gimnasia (LP) 27 29 23 79 74 1.067

Fuente: diez en deportes