Se define la etapa regular del TC Mouras y TC Pista Mouras en La Plata
Este fin de semana, el Autódromo Roberto Mouras de La Plata será el escenario de la última fecha de la etapa regular del TC Mouras y TC Pista Mouras, donde se definirán los clasificados a la Copa de Oro.
TC Mouras: líderes y emoción en la previa
El puntero del campeonato es Lucas Carabajal, con Ford, acumulando 344.5 puntos. En la última fecha, que se disputó el 25, 26 y 27 de julio, Eugenio Provens ganó con su Dodge del Galarza Racing y se ubicó como escolta con 327 unidades, mientras que Manuel Borgert completa el podio con 323 puntos.
Pilotos confirmados para la 10° fecha del TC Mouras:
| N° | Piloto | Marca | Equipo |
|---|---|---|---|
| 43 | Benjamín Antón | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 44 | Thomas Pozner | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 50 | Agustín Ayala | Ford | FRANO RACE |
| 53 | Eugenio Provens | Dodge | GALARZA RACING |
| 61 | Lucas Bohdanowicz | Dodge | GALARZA RACING |
| 66 | Gustavo Tadei (h) | Chevrolet | GT RACING |
| 71 | Juan Pablo Guiffrey | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 77 | Leandro Gonzalez | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 81 | Lucas Carabajal | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 85 | Juan Manuel Dose | Torino | TROTTA RACING |
| 87 | Lucas Guerra | Chevrolet | SJ RACING |
| 105 | Manuel Borgert | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 119 | Facundo Ledesma | Chevrolet | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 141 | Francisco Luengo | Chevrolet | RE PERFORMANCE |
| 177 | Luca Demarco | Dodge | GALARZA RACING |
TC Pista Mouras: Nicolás Jaime manda y hay debutantes
En el TC Pista Mouras, Nicolás Jaime lidera con un Dodge del Galarza Racing, con 382.5 puntos y cuatro victorias en la temporada. Jaime ganó la última fecha y será uno de los grandes protagonistas de esta jornada decisiva.
Habrá un debutante: Daniel Faggiano, quien correrá con un Dodge preparado por su propia estructura familiar.
Lista de inscriptos para la 10° fecha del TC Pista Mouras:
| N° | Piloto | Marca | Equipo |
|---|---|---|---|
| 20 | Mauro Rial | Chevrolet | DOSE COMPETICION |
| 47 | Bautista Roqueta | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 63 | Ignacio Lovich | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 77 | Santino Ortiz | Dodge | CANNING MOTORSPORT |
| 111 | Ignacio Quintana | Ford | CANDELA COMP. |
| 115 | Luca De Carlo | Chevrolet | BENAVIDEZ RACING |
| 123 | Alejandro Martínez | Dodge | ABDALA RACING |
| 133 | Juan Pablo Alberti | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 137 | Bautista Oliva | Ford | ABDALA RACING |
| 144 | Martin Taha | Chevrolet | FRANO RACE |
| 145 | Iñaki Arrias | Ford | CANDELA COMP. |
| 148 | Daniel Faggiano (DEBUTANTE) | Dodge | FAGGIANO COMP. |
| 176 | Nicolás Jaime | Dodge | GALARZA RACING |
| 199 | Damian Perez | Dodge | JOSE C. PAZ RACING |
| 221 | Esteban Luna | Ford | BRUNO MOTORSPORT |
| 222 | Marcelo Beraldi | Ford | ESCUDERIA G129 |
Con esta última fecha, ambos campeonatos llegan a su punto máximo de emoción, definiendo quiénes continuarán en la lucha por la Copa de Oro y Plata.