10 en Deportes - lpf

Martes 02 de Marzo de 2021 - 08:07 hs

Así quedaron las tablas y los promedios tras la tercera fecha

Tras las buenas victorias de los equipos santafesino, mira como quedaron las tablas

Actualizado: Martes 02 de Marzo de 2021 - 08:13 hs

Con la victoria que logró Colón ante Banfield, el sabalero es el único puntero de la Zona A y de a poco comienza a sumar puntos para alejarse de la zona de abajo. Con 9 puntos los de Domínguez lideran en soledad el primer grupo. 

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 9 3 3 0 0 8 0 +8
2 Estudiantes (LP) 7 3 2 1 0 4 1 +3
3 River Plate 6 3 2 0 1 5 2 +3
4 Central Cba (SdE) 6 3 2 0 1 6 4 +2
5 Banfield 6 3 2 0 1 4 3 +1
6 Aldosivi 4 3 1 1 1 6 4 +2
7 Godoy Cruz 4 3 1 1 1 4 5 -1
8 Rosario Central 4 3 1 1 1 4 6 -2
9 Platense 3 2 1 0 1 1 1 0
10 San Lorenzo 3 3 1 0 2 2 7 -5
11 Racing Club 2 3 0 2 1 2 4 -2
12 Argentinos 0 3 0 0 3 1 5 -4
13 Arsenal 0 3 0 0 3 1 7 -6

Por su parte, Unión logró la primera victoria del campeonato con un golazo en elocaso del partido ante Lanús. De esta manera el Tate sigue unvicto y suma 5 unidades,quedó a un punto de los escoltas de Velez. 

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 9 3 3 0 0 5 1 +4
2 Def y Justicia 6 3 2 0 1 5 4 +1
3 Lanus 6 3 2 0 1 5 4 +1
4 Independiente 6 3 2 0 1 2 1 +1
5 Union 5 3 1 2 0 6 5 +1
6 Boca Juniors 5 3 1 2 0 4 3 +1
7 Gimnasia (LP) 4 3 1 1 1 5 3 +2
8 Talleres (C) 4 3 1 1 1 3 5 -2
9 Atl Tucuman 1 2 0 1 1 3 4 -1
10 Huracan 1 2 0 1 1 3 4 -1
11 Sarmiento (J) 1 2 0 1 1 2 3 -1
12 Newells 1 3 0 1 2 2 4 -2
13 Patronato 0 3 0 0 3 0 3 -3

 Así quedaron los promedios tras la tercera fecha

# Equipo T20 T21 Pts PJ Prom
1 Boca Juniors 51 5 56 27 2.074
2 River Plate 47 6 53 26 2.038
3 Velez 39 9 48 27 1.777
4 Def y Justicia 39 6 45 27 1.666
5 Racing Club 42 2 44 27 1.629
6 Argentinos 42 0 42 27 1.555
7 Lanus 36 6 42 27 1.555
8 San Lorenzo 39 3 42 27 1.555
9 Talleres (C) 37 4 41 27 1.518
10 Platense 0 3 3 2 1.500
11 Rosario Central 36 4 40 27 1.481
12 Newells 38 1 39 27 1.444
13 Independiente 32 6 38 27 1.407
14 Estudiantes (LP) 30 7 37 27 1.370
15 Arsenal 35 0 35 27 1.296
16 Banfield 27 6 33 27 1.222
17 Union 28 5 33 27 1.222
18 Atl Tucuman 29 1 30 25 1.200
19 Central Cba (SdE) 26 6 32 27 1.185
20 Colon 21 9 30 27 1.111
21 Gimnasia (LP) 24 4 28 27 1.037
22 Aldosivi 22 4 26 27 0.962
23 Huracan 22 1 23 26 0.884
24 Patronato 23 0 23 27 0.851
25 Godoy Cruz 18 4 22 27 0.814
26 Sarmiento (J) 0 1 1 2 0.500

Fuente: diez en deportes