Moneda | Compra | Venta |
---|
REAL | 175,44 | 184,67 |
EURO | 1.067,38 | 1.147,72 |
PESOS URUGUAYOS | 22,90 | 25,45 |
DOLARES U.S.A. | 953,09 | 1.043,38 |
Fuente: Esta información es brindada por Banco Bica www.bancobica.com.ar
Entrada: 1622
Remanente: -
Oferta: -
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Especiales y buenos | | |
Medianos: 351 a 390 kg | 65 | sin cambios |
Pesados: 391 a 430 kg | 62-65 | sin cambios |
Regulares | | |
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Especiales y buenos | | |
431 a 460 kg | 64-68 | sin cambios |
461 a 490 kg | 63-68 | sin cambios |
491 a 520 kg | 64-65 | sin cambios |
más de 520 kg | 65 | sin cambios |
Regulares | | |
Livianos | 56-60 | sin cambios |
Pesados | 52-55 | sin cambios |
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Especiales y buenos | | |
300 a 350 kg | | |
Regulares | | |
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Buenos | 36-40 | sin cambios |
Regulares | 34-36 | sin cambios |
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Buenas | 47-55 | sin cambios |
Conserva buena | 38-43 | sin cambios |
Conserva inferior | 32-36 | sin cambios |
Regulares | 44-46 | sin cambios |
Categoría | Precios corrientes | Variación |
---|
Especiales y buenas | | |
Medianas: 351 a 390 kg | 63-68 | sin cambios |
Pesadas: 391 a 430 kg | 58-62 | sin cambios |
Regulares | 50-60 | sin cambios |
Fuente: Boletín Ganadero "Valentín Merkel" (Conduce: Carlos Villagra) Lunes a viernes 6:25 y 12:25 por LT10.