La campaña de Colón es fantástica bajo todo punto de vista, debido a que los 25 puntos lo hicieron finalizar en el primer lugar de la Zona A, para acceder a cuartos de final, mientras también se ubica en zona de clasificación para la Libertadores 2022 y dio un gran paso para salir de la zona roja del descenso.
Mientras que Unión sumó 19 unidades que si bien no le permitieron llegar a la fase final, fueron muy importantes por el colchón de unidades para evadir el descenso y para quedar bien parado en su fin de llegar a una copa internacional en 2022, sobre todo teniendo en cuenta que tiene uno de los presupuestos más bajos del fútbol argentino y un proyecto basado en los jóvenes del club.
Promedios 2021
# | Equipo | T20 | T21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 51 | 22 | 73 | 37 | 1.972 |
2 | Velez | 39 | 31 | 70 | 37 | 1.891 |
3 | River Plate | 47 | 21 | 68 | 36 | 1.888 |
4 | Racing Club | 42 | 21 | 63 | 37 | 1.702 |
5 | Argentinos | 42 | 19 | 61 | 37 | 1.648 |
6 | San Lorenzo | 39 | 21 | 60 | 37 | 1.621 |
7 | Talleres (C) | 37 | 20 | 57 | 37 | 1.540 |
8 | Lanus | 36 | 19 | 55 | 37 | 1.486 |
9 | Rosario Central | 36 | 18 | 54 | 37 | 1.459 |
10 | Estudiantes (LP) | 30 | 22 | 52 | 37 | 1.405 |
11 | Independiente | 32 | 20 | 52 | 37 | 1.405 |
12 | Def y Justicia | 39 | 12 | 51 | 37 | 1.378 |
13 | Newells | 38 | 11 | 49 | 37 | 1.324 |
14 | Atl Tucuman | 29 | 18 | 47 | 36 | 1.305 |
15 | Arsenal | 35 | 12 | 47 | 37 | 1.270 |
16 | Banfield | 27 | 20 | 47 | 37 | 1.270 |
17 | Union | 28 | 19 | 47 | 37 | 1.270 |
18 | Colon | 21 | 25 | 46 | 37 | 1.243 |
19 | Central Cba (SdE) | 26 | 17 | 43 | 37 | 1.162 |
20 | Platense | 0 | 14 | 14 | 13 | 1.076 |
21 | Gimnasia (LP) | 24 | 15 | 39 | 37 | 1.054 |
22 | Huracan | 22 | 13 | 35 | 37 | 0.945 |
23 | Patronato | 23 | 12 | 35 | 37 | 0.945 |
24 | Sarmiento (J) | 0 | 12 | 12 | 13 | 0.923 |
25 | Aldosivi | 22 | 11 | 33 | 37 | 0.891 |
26 | Godoy Cruz | 18 | 15 | 33 | 37 | 0.891 |
-No hay descensos esta temporada.