Uno de los grandes objetivos que tiene Unión en este Torneo de Primera División es ser protagonista, sumando puntos que no solo le permitan luchar arriba, sino también escaparle al descenso y soñar con un boleto para los torneos internacionales de 2022.
El camino no arrancó muy bien, ya que luego del empate ante los suplentes de Boca, perdió sucesivamente ante River y Banfield. Pero se pudo poner de pie ante Lanús y lo confirmó con una goleada ante San Lorenzo.
El triunfo se dio en el momento justo, ya que todas las miradas habían comenzado a caer sobre Juan Manuel Azconzábal. Sin embargo, todo quedó a un lado con la mejor producción colectiva que mostró Unión desde que el Vasco conduce al equipo.
Y los tres puntos le dieron una bocanada de aire fresco en la pelea por no descender, mientras que lo sacaron del fondo de la tabla de posiciones y lo colocaron nuevamente en carrera para llegar a las copas internacionales de 2022.
Tabla Anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 16 | +13 |
2 | Velez | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 |
3 | Estudiantes (LP) | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 16 | +11 |
4 | Independiente | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 11 | +10 |
5 | Racing Club | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 17 | 13 | +4 |
6 | Lanus | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | +3 |
7 | San Lorenzo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 |
8 | River Plate | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 16 | +19 |
9 | Talleres (C) | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 | +4 |
10 | Boca Juniors | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 16 | +8 |
11 | Banfield | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | +2 |
12 | Atl Tucuman | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 26 | +3 |
13 | Argentinos | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 14 | +3 |
14 | Union | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 21 | -3 |
15 | Godoy Cruz | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 |
16 | Gimnasia (LP) | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 25 | -4 |
17 | Central Cba (SdE) | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 |
18 | Newells | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
19 | Rosario Central | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 |
20 | Patronato | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 21 | -3 |
21 | Aldosivi | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 26 | -7 |
22 | Huracan | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 22 | -4 |
23 | Sarmiento (J) | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 |
24 | Arsenal | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 32 | -17 |
25 | Def y Justicia | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 |
26 | Platense | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 |
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual + Campeon Copa Argentina actual. Colon ya esta clasificado.--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.