Unión dio un paso en falso en su objetivo por llegar a las copas internacionales del 2022, ya que jugaba un partido directo contra el equipo que estaba ocupando el último lugar de los clasificados a la Sudamericana, como Talleres, quien se llevó los tres puntos desde el 15 de Abril tras imponerse por 2-1.
Vale recordar que por el fútbol argentino ya garantizaron su participación Banfield y Boca, con lo cual si terminan en zona de Sudamericana o Libertadores liberarán dichos lugares, como así también habrá más cupos cuando se conozca al campeón del Torneo de Primera División 2022 y al de la Copa Argentina si es que ocupa un lugar en zona de classificados.
Tabla Anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 19 | +11 |
2 | Velez | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 |
3 | Estudiantes (LP) | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 | +12 |
4 | Independiente | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 12 | +11 |
5 | Racing Club | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 13 | +9 |
6 | Talleres (C) | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 22 | +7 |
7 | River Plate | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | 17 | +21 |
8 | Lanus | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 31 | +1 |
9 | Argentinos | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 14 | +6 |
10 | Boca Juniors | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 17 | +8 |
11 | San Lorenzo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 |
12 | Banfield | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 18 | 18 | 0 |
13 | Atl Tucuman | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 31 | 0 |
14 | Union | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 23 | -4 |
15 | Godoy Cruz | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 34 | -7 |
16 | Aldosivi | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 28 | -4 |
17 | Gimnasia (LP) | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 27 | -5 |
18 | Patronato | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 19 | 22 | -3 |
19 | Central Cba (SdE) | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 |
20 | Newells | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 |
21 | Rosario Central | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 |
22 | Sarmiento (J) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 |
23 | Huracan | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 19 | 23 | -4 |
24 | Def y Justicia | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 |
25 | Platense | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 |
26 | Arsenal | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 37 | -21 |
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual + Campeon Copa Argentina actual. Colon ya esta clasificado.--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.