Uno de los grandes objetivos que tienen Unión y Colón en la temporada es sumar muchos puntos para escaparle a la zona caliente del descenso, más allá que en esta temporada no habrá pérdidas de categoría y recién habrá dos en el final de 2022, con dos equipos más que llegarán desde la Primera Nacional.
Promedios 2021
# | Equipo | 20 | 21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 57 | 104 | 53 | 1.962 |
2 | Boca Juniors | 51 | 49 | 100 | 53 | 1.886 |
3 | Velez | 39 | 56 | 95 | 53 | 1.792 |
4 | Talleres (C) | 37 | 52 | 89 | 53 | 1.679 |
5 | Racing Club | 42 | 43 | 85 | 53 | 1.603 |
6 | Argentinos | 42 | 40 | 82 | 53 | 1.547 |
7 | Lanus | 36 | 46 | 82 | 53 | 1.547 |
8 | Estudiantes (LP) | 30 | 48 | 78 | 53 | 1.471 |
9 | San Lorenzo | 39 | 38 | 77 | 53 | 1.452 |
10 | Independiente | 32 | 44 | 76 | 53 | 1.433 |
11 | Def y Justicia | 39 | 36 | 75 | 53 | 1.415 |
12 | Rosario Central | 36 | 38 | 74 | 53 | 1.396 |
13 | Colon | 21 | 51 | 72 | 53 | 1.358 |
14 | Atl Tucuman | 32 | 37 | 69 | 53 | 1.301 |
15 | Union | 28 | 40 | 68 | 53 | 1.283 |
16 | Newells | 38 | 27 | 65 | 53 | 1.226 |
17 | Banfield | 27 | 35 | 62 | 53 | 1.169 |
18 | Platense | 0 | 33 | 33 | 29 | 1.137 |
19 | Arsenal | 35 | 25 | 60 | 53 | 1.132 |
20 | Gimnasia (LP) | 24 | 36 | 60 | 53 | 1.132 |
21 | Huracan | 22 | 35 | 57 | 53 | 1.075 |
22 | Sarmiento (J) | 0 | 31 | 31 | 29 | 1.068 |
23 | Godoy Cruz | 18 | 38 | 56 | 53 | 1.056 |
24 | Central Cba (SdE) | 26 | 29 | 55 | 53 | 1.037 |
25 | Patronato | 23 | 27 | 50 | 53 | 0.943 |
26 | Aldosivi | 22 | 27 | 49 | 53 | 0.924 |
-No hay descensos esta temporada.