10 en Deportes - Recta final

Martes 09 de Noviembre de 2021 - 09:29 hs

Así quedó Unión en la carrera por llegar a la Sudamericana 2022

El Tatengue dio un paso atrás en su gran objetivo, tras perder ante Newell's en Rosario. Ahora se le viene otro partido clave ante Defensa.

Unión dejó pasar la chance de hacerse fuerte ante un rival que no venía de la mejor manera como Newell's, quien lo derrotó por 1-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, en el cierre de la fecha 20 del Torneo de la Liga Profesional.

De esta manera, los dirigidos por Gustavo Munúa perdieron dos posiciones y quedaron fuera de los clasificados a la Sudamericana, aunque en el próximo capítulo recibirán a Defensa, que fue uno de los equipos que pasó su línea en la carrera por llegar al certamen internacional.

Tabla Anual 2021

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 67 33 20 7 6 68 24 +44
2 Velez 65 33 19 8 6 52 29 +23
3 Talleres (C) 59 33 17 8 8 49 35 +14
4 Colon 57 33 16 9 8 42 32 +10
5 Boca Juniors 55 33 15 10 8 46 28 +18
6 Lanus 54 33 16 6 11 53 48 +5
7 Estudiantes (LP) 51 33 13 12 8 45 32 +13
8 Independiente 51 33 14 9 10 38 27 +11
9 Racing Club 47 33 12 11 10 32 26 +6
10 Def y Justicia 46 33 12 10 11 45 39 +6
11 Argentinos 44 33 11 11 11 33 31 +2
12 Union 44 33 11 11 11 35 41 -6
13 Gimnasia (LP) 43 33 10 13 10 32 39 -7
14 Huracan 42 33 9 15 9 33 33 0
15 Rosario Central 42 33 12 6 15 43 49 -6
16 Godoy Cruz 41 33 11 8 14 46 50 -4
17 Banfield 41 33 9 14 10 30 34 -4
18 San Lorenzo 41 33 11 8 14 34 43 -9
19 Atl Tucuman 39 33 10 9 14 44 52 -8
20 Platense 37 33 9 10 14 36 45 -9
21 Sarmiento (J) 35 33 8 11 14 32 45 -13
22 Central Cba (SdE) 34 33 7 13 13 35 44 -9
23 Newells 34 33 8 10 15 34 47 -13
24 Patronato 32 33 8 8 17 32 46 -14
25 Aldosivi 32 33 9 5 19 34 54 -20
26 Arsenal 28 33 6 10 17 19 49 -30

-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual + Campeon Copa Argentina actual. Colon ya esta clasificado.--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.

Fuente: Diez en Deportes