Colón logró su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional, sobre Godoy Cruz por 3 a 1, en el estadio de Patronato de Paraná, por la segunda fecha de la Zona B. El equipo "Sabalero" abrió la cuenta con un golazo de Facundo Farías, a los 38 minutos del primer tiempo, pero en el complemento el "Tomba" igualó con un penal convertido por Martín Ojeda, a los 14. Pero luego apareció Luis Miguel Rodríguez, quien primero sorprendió al arquero paraguayo Juan Espínola y desde un córner marcó el segundo gol de Colón, y después ejecutando un penal, le dieron la victoria al Sabalero.
En la próxima jornada Colón visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el "Tomba" recibirá a Aldosivi de Mar del Plata.
El equipo que dirige Julio César Falcioni, quien llegó a las 250 victorias dirigiendo en el fútbol argentino, logró tener el control del partido, ante un Godoy Cruz que le planteó pelea.
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2 | Central Cba (SdE) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Colon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
6 | Lanus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
7 | Velez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
8 | Huracan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Tigre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | Aldosivi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
14 | Barracas Central | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.