Colón sumó su segundo revés en serie en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional en Reserva, tras caer frente a Lanús pro 1-0, en el sur del Gran Buenos Aires.
#Reserva Desde las 9hs Colón visita a @clublanus y estos son los 11 titulares: Masuero; Schlihsting, Fugas, Arcando, Utrera; Martinez, Moreyra, Gomez, Gozalvez; Zurbriggen,Deboli
— Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) March 11, 2022
Vamos Colón 💪 ❤🖤
El equipo que dirige técnicamente Adrián Marini venía de perder frente a Tigre por el mismo marcador, en Victoria, con lo cual ahora quedó a tres puntos de Estudiantes, que es el último equipo que está logrando un boleto para jugar la fase final de la competencia.
Síntesis
Lanús: Lautaro Morales; Juan Ginzo, Lucas Irusta, Kevin Benítez y Julio Soler; Juan Pablo Krilanovich, Ignacio Cecchi y Agustín Rodríguez; Lucio Castillo, Alexis Segovia y Lucas Varaldo.
Colón: Facundo Masuero; Luis Schlihsting, Elías Fugas, Agustín Arcando y Nicolás Utrera; Aaron Martínez, Stefano Moreyra, Gómez, Guillermo Gozalvez; Juan Cruz Zurbriggen y Franco Déboli.
Gol: Juan Pablo Krilanovich (L).
Cancha: Lanús.
Árbitro: Enzo Piris.
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | Aldosivi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
3 | Central Cba (SdE) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
4 | Estudiantes (LP) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
5 | Rosario Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
6 | Arsenal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
7 | Lanus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | Velez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
9 | Huracan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
10 | Independiente | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
11 | Boca Juniors | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 | Colon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
13 | Barracas Central | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
14 | Godoy Cruz | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.