Colón tenía todo para traerse los tres puntos desde el Jardín de la República, luego de haberse puesto en ventaja a ocho minutos del final, y en el tiempo de descuento se lo dio vuelta Atlético Tucumán, quien lo venció por 2-1, por la novena fecha del Torneo Proyección de la Liga Profesional, en división Reserva.
⚽ #TorneoProyección 🟥⬛ | Fecha 9
— Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) March 30, 2023
🔚 Atl. Tucumán 2 | 1 Colón
37' 2T • Luciano Pereyra (C)
47' 2T • Kevin Isa Luna (AT)
50' 2T • Agustín Lagos (AT)
49' 2T • Expulsado Arcando (C)
📸 @ATOficial pic.twitter.com/akejht9IWm
Luciano Pereyra abrió la cuenta para el Sabalero a los 37 del complemento, pero a los 47' lo empató Kevin Isa Luna, en tanto que a los 50' Agustín Lago le dio el triunfo al elenco local.
Atlético Tucumán: Lescano; Lagos, Morales, Borges, Medina; Ávila, Vega, Naranjo; Isa Luna, Romano y Alanís. DT: Martín Anastacio.
Colón: Enrico; Galván, Arcando, Utrera y A. Ojeda; C. Ramírez, A. Martínez, Forneris y Gozálvez; Curcio y Giménez. DT: Adrián Marini.
Goles: ST 37' Luciano Pereyra (C), 47' Kevin Isa Luna (AT) y 50' Agustín Lagos (AT).
Tabla Puntos Reserva
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 |
2 | River Plate | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 |
3 | San Lorenzo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
4 | Racing Club | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
5 | Estudiantes (LP) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 5 | +8 |
6 | Belgrano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
7 | Rosario Central | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 |
8 | Independiente | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 |
9 | Lanus | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 |
10 | Def y Justicia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 |
11 | Colon | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
12 | Boca Juniors | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
13 | Instituto | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 |
14 | Talleres (C) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
15 | Huracan | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
16 | Arsenal | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
17 | Banfield | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
18 | Newells | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
19 | Tigre | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |
20 | Argentinos | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
21 | Union | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
22 | Gimnasia (LP) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
23 | Atl Tucuman | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 |
24 | Barracas Central | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | -4 |
25 | Platense | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
26 | Central Cba (SdE) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |
27 | Sarmiento (J) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 |
28 | Godoy Cruz | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 |
Cancha: Atlético Tucumán.
Árbitro: Jonathan Barrios.