Unión tenía la misión de sumar una victoria en el Bautista Gargantini de Mendoza ante Independiente Rivadavia para volver a la punta del Torneo de la Liga Profesional.
Y sin brillar, pero con mucho temperamento y carácter, el equipo que dirige Cristian González logró su cometido ante la Lepra, que también tenía la chance de sumarse a la cima, se impuso por 1-0 y, de yapa, se metió en puestos de clasificación.
Todo esto se dio luego de que Unión cerrara una primera parte del año desde lo deportivo que estuvo lejos de lo esperado, ya que no se pudo meter en cuartos de final de la Copa de la Liga y quedó eliminado muy temprano en la Copa Argentina, tras caer ante los suplentes de Gimnasia de Mendoza, equipo que milita en la Primera Nacional.
🇦🇹 ¡SIEMPRE UNIÓN, SIEMPRE UNIDOS!🇦🇹 pic.twitter.com/Y47m2gVCgU
— Club Atlético Unión (@clubaunion) June 5, 2024
Pero ahora está experimentando un gran arranque en el Torneo de la Liga Profesional, ya que con su triunfo ante La Lepra no solo que se prendió en la punta, sino que también se metió en puestos de Copa Sudamericana, quedó a cuatro de Estudiantes, el último equipo que se está clasificando a la Copa Libertadores, y se comenzó a olvidar casi definitivamente de la pelea por no descender.
En cuanto al camino a las copas, vale tener en cuenta que la tabla acumulada tendrá dos cupos que se liberarán, si es que este equipo está atesorando uno de los lugares en la tabla acumulada rumbo a las copas, teniendo en cuenta al campeón del actual Torneo de la Liga y la Copa Argentina, más allá que también podrían abrirse más ventanas si es que hay campeones argentinos en Sudamericana y Libertadores de este año, y estén ostentando los lugares de clasificación en la Acumulada.
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Talleres (C) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | Huracan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
4 | Union | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5 | River Plate | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
6 | Gimnasia (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
7 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
8 | Ind Rivadavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
9 | Instituto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
10 | Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
11 | Newells | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
12 | Argentinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | Rosario Central | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
14 | Lanus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15 | Velez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Atl Tucuman | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17 | Platense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | Boca Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
19 | Sarmiento (J) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
20 | Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
21 | Barracas Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
22 | Independiente | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
23 | Riestra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
24 | Godoy Cruz | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
25 | Def y Justicia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
26 | San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
27 | Tigre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 12 | +23 |
2 | Racing Club | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 15 | +21 |
3 | Talleres (C) | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 19 | +14 |
4 | Estudiantes (LP) | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | +12 |
5 | Argentinos | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 |
6 | Godoy Cruz | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 8 | +9 |
7 | Union | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 15 | +6 |
8 | Barracas Central | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 20 | +2 |
9 | Velez | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 |
10 | Boca Juniors | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | +8 |
11 | Lanus | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 |
12 | Def y Justicia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 |
13 | Newells | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
14 | Huracan | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 14 | +5 |
15 | Independiente | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 14 | +2 |
16 | Instituto | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 21 | +2 |
17 | Gimnasia (LP) | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 |
18 | Platense | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 17 | -5 |
19 | Belgrano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 |
20 | Banfield | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
21 | Rosario Central | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 |
22 | San Lorenzo | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 11 | 17 | -6 |
23 | Riestra | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 |
24 | Ind Rivadavia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 26 | -10 |
25 | Atl Tucuman | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 11 | 27 | -16 |
26 | Sarmiento (J) | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 23 | -11 |
27 | Central Cba (SdE) | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 |
28 | Tigre | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 34 | -25 |
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.--El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
Promedios 2024
# | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 76 | 85 | 36 | 197 | 100 | 1.970 |
2 | Racing Club | 80 | 60 | 34 | 174 | 100 | 1.740 |
3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 29 | 170 | 100 | 1.700 |
4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 34 | 157 | 100 | 1.570 |
5 | Argentinos | 67 | 54 | 32 | 153 | 100 | 1.530 |
6 | Def y Justicia | 65 | 58 | 28 | 151 | 100 | 1.510 |
7 | Talleres (C) | 46 | 67 | 34 | 147 | 100 | 1.470 |
8 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 31 | 145 | 99 | 1.464 |
9 | Newells | 63 | 53 | 27 | 143 | 100 | 1.430 |
10 | Huracan | 65 | 51 | 26 | 142 | 100 | 1.420 |
11 | San Lorenzo | 58 | 64 | 17 | 139 | 99 | 1.404 |
12 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 23 | 133 | 100 | 1.330 |
13 | Belgrano | 0 | 57 | 21 | 78 | 59 | 1.322 |
14 | Barracas Central | 53 | 49 | 30 | 132 | 100 | 1.320 |
15 | Rosario Central | 46 | 65 | 20 | 131 | 100 | 1.310 |
16 | Instituto | 0 | 52 | 24 | 76 | 59 | 1.288 |
17 | Independiente | 51 | 51 | 26 | 128 | 100 | 1.280 |
18 | Atl Tucuman | 57 | 54 | 15 | 126 | 100 | 1.260 |
19 | Union | 49 | 46 | 30 | 125 | 100 | 1.250 |
20 | Velez | 46 | 49 | 30 | 125 | 100 | 1.250 |
21 | Banfield | 49 | 53 | 21 | 123 | 100 | 1.230 |
22 | Lanus | 36 | 57 | 28 | 121 | 100 | 1.210 |
23 | Platense | 42 | 54 | 23 | 119 | 100 | 1.190 |
24 | Tigre | 63 | 47 | 6 | 116 | 100 | 1.160 |
25 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 13 | 112 | 100 | 1.120 |
26 | Central Cba (SdE) | 49 | 48 | 11 | 108 | 100 | 1.080 |
27 | Riestra | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 0.888 |
28 | Ind Rivadavia | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 0.833 |
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.