Colón atraviesa un momento deportivo preocupante. Este fin de semana, el Sabalero volvió a perder: cayó por 1-0 ante Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, en el marco de la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional. Con esta, suma su tercera derrota consecutiva y profundiza su mal presente en el campeonato.
El gol del equipo de Mataderos fue un baldazo de agua fría para los dirigidos por Iván Delfino, que no lograron reaccionar y siguen hundidos en la tabla. Con este resultado, Colón quedó 14º con 21 puntos, los mismos que Chicago, pero con peor diferencia de gol. Lo más preocupante es que ahora está a ocho unidades de Estudiantes de Buenos Aires, el último equipo que estaría accediendo al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Tabla de posiciones - Zona B (tras 19 fechas)
Puesto | Equipo | PTS | PJ | GF:GC | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (Jujuy) | 37 | 19 | 22:10 | +12 | 10 | 7 | 2 | V-V-E-E-V |
2 | Chacarita | 35 | 19 | 27:13 | +14 | 10 | 5 | 4 | V-D-E-V-V |
3 | Deportivo Morón | 34 | 19 | 22:9 | +13 | 9 | 7 | 3 | E-V-V-V-E |
4 | Gimnasia (Mza) | 34 | 19 | 20:10 | +10 | 8 | 10 | 1 | E-E-E-V-E |
5 | Estudiantes (RC) | 32 | 19 | 20:12 | +8 | 8 | 8 | 3 | E-V-V-E-E |
6 | Chaco For Ever | 32 | 19 | 21:15 | +6 | 10 | 2 | 7 | V-V-D-V-E |
7 | Temperley | 30 | 19 | 18:15 | +3 | 8 | 6 | 5 | V-E-V-V-E |
8 | Estudiantes (BA) | 29 | 19 | 19:15 | +4 | 8 | 5 | 6 | D-E-V-E-E |
9 | Defensores | 26 | 19 | 15:13 | +2 | 6 | 8 | 5 | E-D-E-D-D |
10 | Agropecuario | 26 | 19 | 21:22 | -1 | 7 | 5 | 7 | D-E-V-E-D |
11 | San Telmo | 26 | 19 | 19:21 | -2 | 6 | 8 | 5 | D-E-E-E-E |
12 | Mitre (SdE) | 25 | 19 | 15:12 | +3 | 6 | 7 | 6 | V-V-D-E-E |
13 | Nueva Chicago | 21 | 19 | 17:20 | -3 | 5 | 6 | 8 | E-V-D-E-D |
👉 14 | Colón | 21 | 19 | 15:19 | -4 | 6 | 3 | 10 | D-D-V-E-V |
15 | Central Norte | 19 | 19 | 13:24 | -11 | 5 | 4 | 10 | V-D-V-D-D |
16 | Alte. Brown | 16 | 19 | 13:24 | -11 | 3 | 7 | 9 | D-E-V-E-D |
17 | CADU | 9 | 19 | 7:32 | -25 | 1 | 6 | 12 | D-D-D-D-D |
18 | Talleres (RE) | 7 | 19 | 5:23 | -18 | 1 | 4 | 14 | D-D-D-D-D |
Una situación que preocupa
Colón no solo acumula malos resultados, sino que muestra un nivel de juego alarmante. En los últimos cinco partidos ganó solo uno, empató uno y perdió tres. A pesar de contar con un plantel con jerarquía, el equipo no logra encontrar regularidad ni identidad.
La presión de los hinchas empieza a sentirse y el margen de error se achica. Con casi toda la segunda rueda por delante, el Sabalero necesita una rápida reacción si quiere meterse en la pelea por el ascenso.
¿Podrá Colón revertir esta racha negativa y luchar por volver a Primera? El tiempo corre y la tabla no perdona.