Isidoro Vezzaro (Gabriel Werner Competición) se quedó con la segunda prueba libre de la Fórmula Renault 2.0 en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, escenario de la tercera fecha de la temporada. Jorge Barrio (Croizet Racing) y Eduardo Moreno (Croizet Racing) fueron los escoltas.
En el cierre de la actividad de viernes para la categoría escuela, Vezzaro cerró su mejor intento en 1:35.280 y dominó la sesión. Sin embargo, el cordobés fue 146 milésimas más lento que el 1:35.145 logrado por Barrio en el comienzo de la jornada.
El piloto de 17 años relegó por 18 centésimas al crédito de Pinamar y por 21 a Moreno. La cuarta posición se la llevó Francisco Calo (Aimar Motorsport) y Lautaro Piñeiro (Gabriel Werner Competición) cerró los cinco puestos de vanguardia.
El top diez lo completaron Luca Longhi (Litoral Group), Thomas Pozner (Litoral Group), Bruno Chiappella (Gabriel Werner Junior) Ayrton Chorne (Martínez Competición) y Thiago Pernía (Litoral Group).
La clasificación arrancará a las 12:10 y la Súper Q tendrá lugar desde las 12:30, mientras que la primera carrera del fin de semana se pondrá en marcha a las 14:10.
2° Entrenamiento Libre Viernes 30 de octubre de 2020 de 14:10 a 14:55hs
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Isidoro VEZZARO | TITO 02 FR | 18 | 1:35.280 | 00. |
2 | Jorge BARRIO | TITO 02 FR | 3 | 1:35.459 | 00.179 |
3 | Eduardo MORENO | TITO 02 FR | 4 | 1:35.495 | 00.215 |
4 | Francisco CALO | TITO 02 FR | 13 | 1:35.632 | 00.352 |
5 | Lautaro PIÑEIRO | TITO 02 FR | 18 | 1:35.799 | 00.519 |
6 | Lucas LONGHI | TITO 02 FR | 10 | 1:36.355 | 01.075 |
7 | Thomas POZNER | TITO 02 FR | 17 | 1:36.463 | 01.183 |
8 | Bruno CHIAPPELLA | TITO 02 FR | 22 | 1:36.496 | 01.216 |
10 | Tiago PERNIA | TITO 02 FR | 19 | 1:36.701 | 01.421 |
11 | Diego MHOR | TITO 02 FR | 8 | 1:39.572 | 04.292 |
12 | Santiago LÓPEZ | TITO 02 FR | 14 | 1:40.325 | 05.045 |
13 | Mateo POLAKOVICH | TITO 02 FR | 1 | 1:41.673 | 06.393 |
14 | Franco BOSIO | TITO 02 FR | 0 | 0:00. | 00. |
Promedio 1°: 152.834km/h