La primera serie de la Clase Uno se ponía en marcha mostrando a Santiago Leguizamon como dueño de la pole de manera previa y logrando sostener el liderazgo desde un primer momento al tiempo que Federico Stieglitz no lograba sostener su posición tras una ríspida primera vuelta, alternativa que motivaba el avance de Oubiña hasta la condición de escolta sumado a un Nazareno Moscetta que era tercero y Ruben Arguissain que protagonizaba un importante avance para situarse cuarto luego de largar en novena posición.
Superada la primera mitad de la serie Leguizamon parecía comandar sin inconvenientes las acciones pero un error propio hizo que pise fuera del trazado y Oubiña herede el primer lugar dejando por detrás al de Roque Perez mientras Moscetta padecía un problema en su unidad y Arguissain ascendía a la tercera ubicación.
Fue victoria de Adrián Oubiña, Santiago Leguizamon fue segundo cuidando su lugar hasta el final, tercero Ruben Arguissain, cuarto Federico Dominguez, quinto Joaquín Deucedes y sexto Gonzalo Signorelli.
En cuanto a la segunda batería, Matías Alvarez encabezaba las acciones llegando a la misma como líder del campeonato y sabiendo que la sumatoria de puntos sería clave para buscar seguir en esa condición.
Sacando provecho del potencial de su unidad, no tendría mayores imprevistos Alvarez más allá de la salida del auto de seguridad, ganando de este modo la serie más lenta. Segundo fue Brian Dodera, tercero Agustín Gajate, cuarto Nicolás Ardesi, quinto Figgo Bessone y sexto Luciano Martinez.
1ra Serie / Fecha 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 6 | 12:33.283 | |
2 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 12:40.212 | 6,929 |
3 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 6 | 12:40.575 | 7,292 |
4 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 6 | 12:41.068 | 7,785 |
5 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 | 12:41.371 | 8,088 |
6 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 6 | 12:41.880 | 8,597 |
7 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 6 | 12:42.189 | 8,906 |
8 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 6 | 12:42.314 | 9,031 |
9 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 6 | 12:44.708 | 11,425 |
10 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 12:45.256 | 11,973 |
11 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 6 | 12:46.420 | 13,137 |
12 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 12:47.313 | 14,030 |
13 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 12:47.922 | 14,639 |
14 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 6 | 12:56.607 | 23,324 |
15 | 99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 6 | 12:57.671 | 24,388 |
16 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 6 | 13:09.502 | 36,219 |
17 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 6 | 13:23.558 | 50,275 |
18 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 5 | 13:12.200 | 1 Vuelta |
Márgen de victoria 6.929 Velocidad media 134,770 Mejor t° de vuelta 2:04.974 Mejor Vel. 135,388 Mejor vuelta para 21 – JUAN DEUCEDES
2da Serie / Fecha 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 6 | 13:56.856 | |
2 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 6 | 13:58.552 | 1,696 |
3 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 6 | 13:59.388 | 2,532 |
4 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 6 | 13:59.831 | 2,975 |
5 | 88 | FIGGO BESSONE | FIAT UNO | 6 | 14:01.873 | 5,017 |
6 | 12 | LUCIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 14:02.249 | 5,393 |
7 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 6 | 14:02.272 | 5,416 |
8 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 6 | 14:02.737 | 5,881 |
9 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 6 | 14:03.268 | 6,412 |
10 | 70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 14:03.817 | 6,961 |
11 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 6 | 14:04.442 | 7,586 |
12 | 15 | FRANCO VILLABRILLE | FIAT UNO | 6 | 14:04.813 | 7,957 |
13 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 6 | 14:06.399 | 9,543 |
14 | 113 | GASTON VAZQUEZ | FIAT UNO | 6 | 14:08.703 | 11,847 |
15 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 6 | 14:09.504 | 12,648 |
103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 4 | 8:32.722 | 2 Vueltas | |
117 | ALAN ZUNDA | FIAT UNO | 4 | 8:43.191 | 2 Vueltas |
AUTO Nro. 19 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 44.
AUTO Nro. 12 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8.
Márgen de victoria 1.696 Velocidad media 121,311 Mejor t° de vuelta 2:04.746 Mejor Vel. 135,636 Mejor vuelta para 19 – AGUSTIN GAJATE